现代五项 - Kyrgyzstan 队
现代五项
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
173 cm | 2003年3月10日 | |
184 cm | 1998年10月1日 | |
187 cm | 1998年4月18日 | |
190 cm | 1999年8月7日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子团体 | 5 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
173 cm | 2003年3月10日 | |
184 cm | 1998年10月1日 | |
187 cm | 1998年4月18日 | |
190 cm | 1999年8月7日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子团体 | 5 |