金善祐
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 女子团体 | 2014 | 韩国仁川 | 5120 |
3 | 女子个人 | 2018 | 印度尼西亚 | 1348 |
9 | 女子个人 | 2014 | 韩国仁川 | 1250 |
奥运会 | ||||
13 | 女子个人 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 1305 |
17 | 女子个人 | 2020 | 日本东京 | 1296 |
世界锦标赛 | ||||
1 | 混合接力 | 2022 | 埃及亚历山大 | 1393 |
2 | 混合接力 | 2023 | 英国巴斯 | 1395 |
2 | 女子团体 | 2022 | 埃及亚历山大 | 3987 |
3 | 女子接力 | 2022 | 埃及亚历山大 | 1260 |
5 | 女子接力 | 2021 | 埃及开罗 | 1300 |
6 | 女子团体 | 2023 | 英国巴斯 | 3532 |
6 | 女子团体 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | 3813 |
6 | 混合接力 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | 1420 |
6 | 女子团体 | 2016 | 俄罗斯莫斯科 | 2703 |
6 | 女子接力 | 2016 | 俄罗斯莫斯科 | 1384 |
6 | 女子接力 | 2015 | 德国柏林 | 1392 |
7 | 女子个人 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | 1337 |
8 | 混合接力 | 2017 | 埃及开罗 | 1337 |
8 | 女子团体 | 2015 | 德国柏林 | 3490 |
12 | 女子个人 | 2023 | 英国巴斯 | 1379 |
12 | 女子个人 | 2016 | 俄罗斯莫斯科 | 1346 |
12 | 混合接力 | 2016 | 俄罗斯莫斯科 | 1432 |
17 | 女子个人 | 2022 | 埃及亚历山大 | 1289 |
29 | 女子个人 | 2015 | 德国柏林 | 1206 |
31 | 女子个人 | 2014 | 波兰华沙 | 1249 |
34 | 女子个人 | 2017 | 埃及开罗 | 908 |
59 | 女子个人 | 2021 | 埃及开罗 | 853 |
世界杯总决赛 | ||||
1 | 混合接力 | 2023 | 土耳其安卡拉 | 1359 |
2 | 混合接力 | 2018 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | 1382 |
5 | 女子个人 | 2017 | 立陶宛德鲁斯基宁凯 | 1357 |
10 | 女子个人 | 2022 | 土耳其安卡拉 | 1349 |
10 | 混合接力 | 2022 | 土耳其安卡拉 | 1032 |
11 | 混合接力 | 2017 | 立陶宛德鲁斯基宁凯 | 1394 |
24 | 女子个人 | 2018 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | 1223 |
26 | 女子个人 | 2019 | 日本东京 | 1263 |
35 | 女子个人 | 2023 | 土耳其安卡拉 | 506 |
世界杯 | ||||
3 | 女子个人 | 2018 | 匈牙利凯奇凯梅特 | 1335 |
4 | 女子个人 | 2019 | 捷克布拉格 | 1353 |
4 | 女子个人 | 2016 | 意大利罗马 | 1358 |
8 | 女子个人 | 2022 | 保加利亚阿尔贝纳 | 1363 |
8 | 女子个人 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 1296 |
11 | 女子个人 | 2017 | 波兰 Drzonkow | 1302 |
12 | 女子个人 | 2022 | 土耳其安卡拉 | 1331 |
12 | 女子个人 | 2019 | 匈牙利塞克什白堡 | 1327 |
16 | 女子个人 | 2023 | 保加利亚索菲亚 | 1072 |
16 | 女子个人 | 2021 | 保加利亚索菲亚 | 1292 |
17 | 女子个人 | 2017 | 匈牙利凯奇凯梅特 | 1283 |
17 | 女子个人 | 2015 | 匈牙利凯奇凯梅特 | 1296 |
22 | 女子个人 | 2020 | 埃及开罗 | 1280 |
22 | 女子个人 | 2016 | 匈牙利凯奇凯梅特 | 1277 |
24 | 女子个人 | 2018 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | 1266 |
28 | 女子个人 | 2018 | 保加利亚索菲亚 | 1256 |
40 | 女子个人 | 2023 | 匈牙利布达佩斯 | 1071 |
42 | 女子个人 | 2021 | 匈牙利布达佩斯 | 1023 |
42 | 女子个人 | 2019 | 保加利亚索菲亚 | 979 |
43 | 女子个人 | 2023 | 土耳其安卡拉 | 1039 |
53 | 女子个人 | 2015 | 意大利罗马 | 1030 |
62 | 女子个人 | 2016 | 埃及开罗 | 933 |
81 | 女子个人 | 2021 | 保加利亚索菲亚 | 492 |
图例
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛