全雄泰
赛事和奖牌
纪录
纪录 | 竞赛小项 | 成绩 | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|---|
WR | 男子个人 | 284 pts | 2022年5月14日 | ALBENA (BUL) |
WR | 男子个人 | 1534 pts | 2023年4月29日 | BUDAPEST (HUN) |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 男子个人 | 2018 | 印度尼西亚 | 1472 |
奥运会 | ||||
3 | 男子个人 | 2020 | 日本东京 | 1470 |
19 | 男子个人 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 1426 |
世界锦标赛 | ||||
1 | 男子接力 | 2022 | 埃及亚历山大 | 1427 |
1 | 混合接力 | 2022 | 埃及亚历山大 | 1393 |
1 | 男子团体 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | 4309 |
1 | 男子接力 | 2017 | 埃及开罗 | 1422 |
1 | 男子接力 | 2016 | 俄罗斯莫斯科 | 1563 |
1 | 男子团体 | 2015 | 德国柏林 | 4301 |
2 | 混合接力 | 2023 | 英国巴斯 | 1395 |
2 | 男子接力 | 2021 | 埃及开罗 | 1486 |
2 | 男子接力 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | 1482 |
3 | 男子团体 | 2023 | 英国巴斯 | 4450 |
3 | 男子个人 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | 1452 |
3 | 男子团体 | 2017 | 埃及开罗 | 3766 |
4 | 男子团体 | 2021 | 埃及开罗 | 4149 |
4 | 男子团体 | 2016 | 俄罗斯莫斯科 | 2946 |
5 | 男子团体 | 2022 | 埃及亚历山大 | 4031 |
6 | 男子个人 | 2023 | 英国巴斯 | 1505 |
6 | 男子个人 | 2021 | 埃及开罗 | 1407 |
8 | 混合接力 | 2017 | 埃及开罗 | 1337 |
10 | 男子个人 | 2017 | 埃及开罗 | 1358 |
13 | 男子个人 | 2015 | 德国柏林 | 1426 |
17 | 男子个人 | 2022 | 埃及亚历山大 | 1408 |
20 | 男子个人 | 2016 | 俄罗斯莫斯科 | 1442 |
世界杯总决赛 | ||||
1 | 混合接力 | 2023 | 土耳其安卡拉 | 1359 |
1 | 男子个人 | 2022 | 土耳其安卡拉 | 1508 |
2 | 男子个人 | 2018 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | 1426 |
2 | 男子团体 | 2017 | 立陶宛德鲁斯基宁凯 | 4307 |
4 | 男子个人 | 2017 | 立陶宛德鲁斯基宁凯 | 1459 |
7 | 男子个人 | 2015 | 白俄罗斯明斯克 | 1442 |
16 | 男子个人 | 2023 | 土耳其安卡拉 | 1128 |
17 | 男子个人 | 2019 | 日本东京 | 1415 |
24 | 男子个人 | 2016 | 美国佛罗里达州萨拉索塔 | 1405 |
世界杯 | ||||
1 | 男子个人 | 2023 | 匈牙利布达佩斯 | 1534 |
1 | 男子个人 | 2022 | 保加利亚阿尔贝纳 | 1537 |
1 | 男子个人 | 2021 | 保加利亚索菲亚 | 1457 |
1 | 男子个人 | 2018 | 匈牙利凯奇凯梅特 | 1437 |
1 | 男子个人 | 2017 | 波兰 Drzonkow | 1458 |
1 | 男子个人 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 1472 |
2 | 男子个人 | 2023 | 土耳其安卡拉 | 1510 |
2 | 男子个人 | 2020 | 埃及开罗 | 1460 |
2 | 男子个人 | 2018 | 保加利亚索菲亚 | 1454 |
4 | 男子个人 | 2017 | 匈牙利凯奇凯梅特 | 1449 |
4 | 男子个人 | 2016 | 埃及开罗 | 1454 |
4 | 男子个人 | 2015 | 匈牙利凯奇凯梅特 | 1485 |
5 | 男子个人 | 2018 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | 1434 |
6 | 男子个人 | 2021 | 保加利亚索菲亚 | 1412 |
7 | 男子个人 | 2019 | 保加利亚索菲亚 | 1432 |
8 | 男子个人 | 2015 | 意大利罗马 | 1435 |
14 | 男子个人 | 2022 | 土耳其安卡拉 | 1210 |
17 | 男子个人 | 2019 | 捷克布拉格 | 1437 |
17 | 男子个人 | 2019 | 匈牙利塞克什白堡 | 1427 |
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
- WR:
- 世界纪录