在本幸司
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
临平体育中心体育馆-空手道2垫 |
#2401
|
结束 |
|
紧跟前场 | 临平体育中心体育馆-空手道1垫 |
#1420
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
1 | 男子团体型 | 2021 | 阿联酋迪拜 | |
1 | 男子团体型 | 2012 | 法国巴黎 | |
12 | 男子团体型 | 2014 | 德国不来梅 | |
世界空手道联盟 K1 超级联赛 | ||||
2 | 男子团体型 | 2018 | 日本东京 | |
3 | 男子团体型 | 2019 | 日本东京 | |
13 | 男子个人型 | 2019 | 中国上海 | |
13 | 男子个人型 | 2019 | 阿联酋迪拜 | |
13 | 男子个人型 | 2018 | 日本东京 | |
14 | 男子个人型 | 2018 | 土耳其伊斯坦布尔 | |
16 | 男子个人型 | 2017 | 德国哈雷 | |
17 | 男子个人型 | 2019 | 法国巴黎 | |
17 | 男子个人型 | 2016 | 法国巴黎 | |
21 | 男子个人型 | 2019 | 日本东京 | |
21 | 男子个人型 | 2019 | 摩洛哥拉巴特 | |
21 | 男子个人型 | 2016 | 日本冲绳 | |
33 | 男子个人型 | 2018 | 德国柏林 | |
37 | 男子个人型 | 2017 | 法国巴黎 | |
41 | 男子个人型 | 2019 | 俄罗斯莫斯科 | |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子团体型 | 2023 | 马来西亚马六甲 | |
1 | 男子团体型 | 2013 | 阿联酋迪拜 | |
1 | 团体型 | 2011 | 中国广州 |
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛