萨乌德·阿卜杜勒阿齐兹·B 巴希尔
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子组手-60公斤级 | 5 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
临平体育中心体育馆-空手道1垫 |
#1201
TKM 阿尔祖夫 塞伊特古利耶夫阿尔祖夫 塞伊特古利耶夫 1 KSA 萨乌德·阿卜杜勒阿齐兹·B 巴希尔萨乌德·阿卜杜勒阿齐兹·B 巴希尔 9 POINTS |
结束 |
|
紧跟前场 | 临平体育中心体育馆-空手道1垫 |
#1204
VIE 周文德周文德 0 KSA 萨乌德·阿卜杜勒阿齐兹·B 巴希尔萨乌德·阿卜杜勒阿齐兹·B 巴希尔 6 POINTS |
结束 |
紧跟前场 | 临平体育中心体育馆-空手道1垫 |
#1207
KSA 萨乌德·阿卜杜勒阿齐兹·B 巴希尔萨乌德·阿卜杜勒阿齐兹·B 巴希尔 1 KUW 阿卜杜拉 沙班阿卜杜拉 沙班 6 POINTS |
结束 |
紧跟前场 | 临平体育中心体育馆-空手道1垫 |
#1210
UZB 乌卢格别克 阿利博耶夫乌卢格别克 阿利博耶夫 3 KSA 萨乌德·阿卜杜勒阿齐兹·B 巴希尔萨乌德·阿卜杜勒阿齐兹·B 巴希尔 6 POINTS |
结束 |
紧跟前场 | 临平体育中心体育馆-空手道1垫 |
#1225
KSA 萨乌德·阿卜杜勒阿齐兹·B 巴希尔萨乌德·阿卜杜勒阿齐兹·B 巴希尔 2 JOR 阿卜杜拉 哈马德阿卜杜拉 哈马德 5 POINTS |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
世界空手道联盟 K1 超级联赛 | ||||
2 | 男子 -60 公斤级组手 | 2016 | 斯洛文尼亚拉斯科 | |
3 | 男子 -60 公斤级组手 | 2016 | 埃及沙姆沙伊赫 | |
5 | 男子 -60 公斤级组手 | 2019 | 法国巴黎 | |
5 | 男子 -60 公斤级组手 | 2018 | 土耳其伊斯坦布尔 | |
5 | 男子团体型 | 2016 | 法国巴黎 | |
7 | 男子 -60 公斤级组手 | 2016 | 法国巴黎 | |
8 | 男子团体型 | 2015 | 埃及沙姆沙伊赫 | |
9 | 男子 -60 公斤级组手 | 2022 | 摩洛哥拉巴特 | |
9 | 男子 -60 公斤级组手 | 2020/2021 | 葡萄牙里斯本 | |
11 | 男子团体型 | 2016 | 阿联酋迪拜 | |
12 | 男子 -60 公斤级组手 | 2016 | 阿联酋迪拜 | |
12 | 男子团体型 | 2015 | 法国巴黎 | |
13 | 男子 -60 公斤级组手 | 2020/2021 | 阿联酋迪拜 | |
13 | 男子 -60 公斤级组手 | 2019 | 日本东京 | |
13 | 男子 -60 公斤级组手 | 2018 | 摩洛哥拉巴特 | |
14 | 男子 -60 公斤级组手 | 2023 | 日本福冈 | |
14 | 男子 -60 公斤级组手 | 2016 | 土耳其伊斯坦布尔 | |
18 | 男子 -60 公斤级组手 | 2023 | 摩洛哥拉巴特 | |
19 | 男子 -60 公斤级组手 | 2020/2021 | 法国巴黎 | |
19 | 男子 -60 公斤级组手 | 2019 | 中国上海 | |
19 | 男子 -60 公斤级组手 | 2018 | 日本东京 | |
19 | 男子 -60 公斤级组手 | 2016 | 奥地利萨尔茨堡 | |
19 | 男子个人型 | 2015 | 埃及沙姆沙伊赫 | |
20 | 男子 -60 公斤级组手 | 2019 | 阿联酋迪拜 | |
21 | 男子 -60 公斤级组手 | 2018 | 法国巴黎 | |
34 | 男子 -60 公斤级组手 | 2018 | 阿联酋迪拜 | |
34 | 男子 -60 公斤级组手 | 2017 | 摩洛哥拉巴特 | |
35 | 男子 -60 公斤级组手 | 2017 | 德国哈雷 | |
36 | 男子 -60 公斤级组手 | 2017 | 阿联酋迪拜 | |
67 | 男子个人型 | 2015 | 法国巴黎 | |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 男子 -55 公斤级组手 | 2018 | 约旦安曼 | |
2 | 男子团体组手 | 2017 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | |
3 | 男子 -60 公斤级组手 | 2017 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | |
5 | 男子团体组手 | 2023 | 马来西亚马六甲 | |
5 | 男子 -60 公斤级组手 | 2022 | 乌兹别克斯坦塔什干 | |
5 | 男子团体型 | 2015 | 日本横滨 | |
9 | 男子 -55 公斤级组手 | 2023 | 马来西亚马六甲 |
:
运动员
:
阿拉伯语
:
Al-Hilal Club [沙特]
:
Mounir Afqir [俱乐部、国家队]
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
- POINTS:
- 得分