簡慧萱
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子个人型 | 5 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
紧跟前场 | 临平体育中心体育馆-空手道1垫 |
#1112
|
结束 |
紧跟前场 | 临平体育中心体育馆-空手道1垫 |
#1120
|
结束 |
紧跟前场 | 临平体育中心体育馆-空手道1垫 |
#1145
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
9 | 女子个人型 | 2021 | 阿联酋迪拜 | |
15 | 女子个人型 | 2018 | 西班牙马德里 | |
34 | 女子个人型 | 2014 | 德国不来梅 | |
世界空手道联盟 K1 超级联赛 | ||||
5 | 女子个人型 | 2020/2021 | 阿联酋迪拜 | |
9 | 女子个人型 | 2023 | 摩洛哥拉巴特 | |
11 | 女子个人型 | 2016 | 日本冲绳 | |
11 | 女子个人型 | 2016 | 摩洛哥拉巴特 | |
13 | 女子个人型 | 2019 | 俄罗斯莫斯科 | |
13 | 女子个人型 | 2018 | 日本东京 | |
13 | 女子个人型 | 2018 | 摩洛哥拉巴特 | |
15 | 女子个人型 | 2018 | 法国巴黎 | |
16 | 女子个人型 | 2023 | 日本福冈 | |
16 | 女子个人型 | 2016 | 土耳其伊斯坦布尔 | |
17 | 女子个人型 | 2019 | 摩洛哥拉巴特 | |
19 | 女子个人型 | 2018 | 荷兰鹿特丹 | |
20 | 女子个人型 | 2018 | 德国柏林 | |
23 | 女子个人型 | 2020/2021 | 法国巴黎 | |
29 | 女子个人型 | 2019 | 中国上海 | |
31 | 女子个人型 | 2019 | 日本东京 | |
33 | 女子个人型 | 2019 | 阿联酋迪拜 | |
33 | 女子个人型 | 2018 | 土耳其伊斯坦布尔 | |
33 | 女子个人型 | 2018 | 阿联酋迪拜 | |
41 | 女子个人型 | 2019 | 西班牙马德里 | |
41 | 女子个人型 | 2019 | 法国巴黎 | |
67 | 女子个人型 | 2017 | 荷兰鹿特丹 | |
亚洲锦标赛 | ||||
3 | 女子个人型 | 2022 | 乌兹别克斯坦塔什干 | |
3 | 女子个人型 | 2013 | 阿联酋迪拜 | |
5 | 女子个人型 | 2017 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | |
7 | 女子个人型 | 2021 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | |
9 | 女子个人型 | 2023 | 马来西亚马六甲 | |
9 | 女子个人型 | 2019 | 越南芹苴 | |
9 | 女子个人型 | 2018 | 约旦安曼 | |
东亚运动会 | ||||
3 | 女子个人型 | 2013 | 中国天津 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛