辜翠萍
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子组手-55公斤级 | 2 |
![]() |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
紧跟前场 | 临平体育中心体育馆-空手道1垫 |
#1310
VIE 黄氏美心黄氏美心 0 TPE 辜翠萍辜翠萍 2 POINTS |
结束 |
紧跟前场 | 临平体育中心体育馆-空手道1垫 |
#1312
IRI 法蒂玛 萨达蒂法蒂玛 萨达蒂 0 TPE 辜翠萍辜翠萍 4 POINTS |
结束 |
紧跟前场 | 临平体育中心体育馆-空手道1垫 |
#1313
INA 科克·伊斯特里·阿贡 萨尼斯蒂亚拉尼科克·伊斯特里·阿贡 萨尼斯蒂亚拉尼 3 TPE 辜翠萍辜翠萍 7 POINTS |
结束 |
紧跟前场 | 临平体育中心体育馆-空手道1垫 |
#1339
TPE 辜翠萍辜翠萍 1 UZB 塞温奇 拉希莫娃塞温奇 拉希莫娃 9 POINTS |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 女子 -50 公斤级组手 | 2014 | 韩国仁川 | |
世界锦标赛 | ||||
20 | 女子 -61 公斤级组手 | 2021 | 阿联酋迪拜 | |
20 | 女子团体组手 | 2018 | 西班牙马德里 | |
33 | 女子团体组手 | 2021 | 阿联酋迪拜 | |
33 | 女子 -50 公斤级组手 | 2014 | 德国不来梅 | |
世界空手道联盟 K1 超级联赛 | ||||
3 | 女子 -55 公斤级组手 | 2023 | 摩洛哥拉巴特 | |
3 | 女子 -50 公斤级组手 | 2018 | 阿联酋迪拜 | |
3 | 女子 -50 公斤级组手 | 2015 | 法国巴黎 | |
5 | 女子 -55 公斤级组手 | 2023 | 日本福冈 | |
5 | 女子 -50 公斤级组手 | 2019 | 日本东京 | |
5 | 女子 -50 公斤级组手 | 2019 | 中国上海 | |
5 | 女子 -50 公斤级组手 | 2019 | 摩洛哥拉巴特 | |
5 | 女子 -50 公斤级组手 | 2017 | 阿联酋迪拜 | |
5 | 女子 -55 公斤级组手 | 2016 | 荷兰鹿特丹 | |
9 | 女子 -55 公斤级组手 | 2023 | 埃及开罗 | |
9 | 女子 -50 公斤级组手 | 2018 | 荷兰鹿特丹 | |
9 | 女子 -55 公斤级组手 | 2016 | 摩洛哥拉巴特 | |
11 | 女子 -50 公斤级组手 | 2019 | 法国巴黎 | |
14 | 女子 -50 公斤级组手 | 2019 | 西班牙马德里 | |
14 | 女子 -55 公斤级组手 | 2015 | 德国科堡 | |
17 | 女子 -55 公斤级组手 | 2016 | 日本冲绳 | |
19 | 女子 -50 公斤级组手 | 2019 | 阿联酋迪拜 | |
19 | 女子 -50 公斤级组手 | 2018 | 法国巴黎 | |
20 | 女子 -50 公斤级组手 | 2019 | 俄罗斯莫斯科 | |
21 | 女子 -50 公斤级组手 | 2017 | 法国巴黎 | |
33 | 女子 -50 公斤级组手 | 2017 | 荷兰鹿特丹 | |
34 | 女子 -50 公斤级组手 | 2018 | 摩洛哥拉巴特 | |
34 | 女子 -50 公斤级组手 | 2016 | 德国汉堡 | |
67 | 女子 -61 公斤级组手 | 2017 | 德国哈雷 | |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 女子 -55 公斤级组手 | 2023 | 马来西亚马六甲 | |
2 | 女子 -55 公斤级组手 | 2021 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | |
2 | 女子团体组手 | 2017 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | |
3 | 女子团体组手 | 2023 | 马来西亚马六甲 | |
5 | 女子团体组手 | 2021 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | |
5 | 女子团体组手 | 2018 | 约旦安曼 | |
5 | 女子 -50 公斤级组手 | 2017 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | |
5 | 女子 -50 公斤级组手 | 2015 | 日本横滨 | |
7 | 女子团体组手 | 2022 | 乌兹别克斯坦塔什干 | |
9 | 女子 -61 公斤级组手 | 2022 | 乌兹别克斯坦塔什干 | |
10 | 女子团体组手 | 2019 | 越南芹苴 |
图例
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
- POINTS:
- 得分