卡巴迪 - Chinese Taipei 队
卡巴迪
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 162 cm | 1999年11月21日 | |
2 | 162 cm | 2001年1月3日 | |
3 | 162 cm | 2000年6月2日 | |
4 | 167 cm | 2000年7月9日 | |
5 | 161 cm | 2000年4月7日 | |
6 | 155 cm | 2002年3月19日 | |
7 | 165 cm | 2004年9月10日 | |
8 | 168 cm | 1999年7月15日 | |
9 | 166 cm | 2000年3月27日 | |
10 | 175 cm | 2000年5月1日 | |
11 | 156 cm | 1999年11月21日 | |
12 | 161 cm | 1996年12月26日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 2 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
萧山瓜沥文化体育中心-卡巴迪2 |
#2
IND India 34 TPE Chinese Taipei 34 |
结束 |
|
萧山瓜沥文化体育中心-卡巴迪2 |
#6
TPE Chinese Taipei 37 THA Thailand 28 |
结束 |
|
萧山瓜沥文化体育中心-卡巴迪2 |
#9
KOR Republic of Korea 24 TPE Chinese Taipei 35 |
结束 |
|
萧山瓜沥文化体育中心-卡巴迪2 |
#11
IRI Islamic Republic of Iran 24 TPE Chinese Taipei 35 |
结束 |
|
萧山瓜沥文化体育中心-卡巴迪2 |
#12
IND India 26 TPE Chinese Taipei 25 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
3 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
5 | 2014 | 韩国仁川 |
5 | 2010 | 中国广州 |
世界杯(国际赛制) | ||
2 | 2019 | 马来西亚 |
亚洲锦标赛 | ||
7 | 2017 | 伊朗 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛