卡巴迪 - Bangladesh 队
卡巴迪
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 167 cm | 1996年3月1日 | |
2 | 170 cm | 2000年11月25日 | |
3 | 177 cm | 1997年2月2日 | |
4 | 175 cm | 1991年6月20日 | |
5 | 180 cm | 1996年5月3日 | |
6 | 180 cm | 1996年8月25日 | |
7 | 180 cm | 1993年5月14日 | |
8 | 172 cm | 2000年2月18日 | |
9 | 172 cm | 1991年1月2日 | |
10 | 175 cm | 1994年1月20日 | |
11 | 175 cm | 1993年8月20日 | |
12 | 175 cm | 2004年12月5日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
2 | 2002 | 韩国釜山 |
2 | 1994 | 日本广岛 |
2 | 1990 | 中国北京 |
3 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
3 | 1998 | 泰国曼谷 |
5 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
5 | 2014 | 韩国仁川 |
5 | 2010 | 中国广州 |
世界杯(国际赛制) | ||
3 | 2007 | 印度 |
3 | 2004 | 印度 |
5 | 2016 | 印度 |
南亚运动会 | ||
3 | 2019 | 尼泊尔 |
3 | 2016 | 印度 |
3 | 2010 | 孟加拉国 |
3 | 2006 | 斯里兰卡 |
3 | 2004 | 巴基斯坦 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛