竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
塔吉克斯坦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子-48公斤级 | 2008年3月13日 | |
女子-52公斤级 | 2003年1月1日 | |
女子-57公斤级 | 1997年1月14日 | |
女子-63公斤级 | 2000年7月8日 | |
男子-60公斤级 | 1999年10月6日 | |
男子-66公斤级 | 1998年3月30日 | |
男子-73公斤级 | 1995年1月11日 | |
男子-81公斤级 | 1999年3月24日 | |
男子-90公斤级 | 1993年1月7日 | |
男子-100公斤级 | 1996年9月27日 | |
男子+100公斤级 | 1997年7月8日 | |
混合团体 | 2003年1月1日 | |
1998年3月30日 | ||
1995年1月11日 | ||
1997年1月14日 | ||
1997年7月8日 | ||
1993年1月7日 | ||
2000年7月8日 | ||
2008年3月13日 | ||
1999年3月24日 | ||
1996年9月27日 |