柔道 - Uzbekistan 队
柔道
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
176 cm | 1999年11月12日 | |
175 cm | 1995年8月9日 | |
182 cm | 1997年6月7日 | |
175 cm | 1997年6月12日 | |
190 cm | 2000年3月17日 | |
190 cm | 1998年11月27日 | |
166 cm | 2002年11月16日 | |
158 cm | 1998年7月13日 | |
170 cm | 1997年11月22日 | |
166 cm | 1994年8月10日 | |
176 cm | 1999年9月23日 | |
170 cm | 2002年3月18日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
混合团体 | 2 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛