竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
尼泊尔
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子组 | 1998年11月13日 | |
1997年6月16日 | ||
1990年2月2日 | ||
2004年10月8日 | ||
2000年4月16日 | ||
1991年7月4日 | ||
1996年3月1日 | ||
1999年11月24日 | ||
1998年11月17日 | ||
1988年12月29日 | ||
2003年7月21日 | ||
1991年9月5日 | ||
1992年12月17日 | ||
1999年7月31日 | ||
1991年2月3日 | ||
1999年12月4日 |
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子组 | 1998年11月13日 | |
1997年6月16日 | ||
1990年2月2日 | ||
2004年10月8日 | ||
2000年4月16日 | ||
1991年7月4日 | ||
1996年3月1日 | ||
1999年11月24日 | ||
1998年11月17日 | ||
1988年12月29日 | ||
2003年7月21日 | ||
1991年9月5日 | ||
1992年12月17日 | ||
1999年7月31日 | ||
1991年2月3日 | ||
1999年12月4日 |