竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
蒙古
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 1998年7月17日 | |
1999年3月25日 | ||
1998年6月11日 | ||
1998年7月9日 | ||
1991年12月16日 | ||
1999年12月29日 | ||
1995年8月27日 | ||
2000年3月31日 | ||
1990年9月18日 |
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 1998年7月17日 | |
1999年3月25日 | ||
1998年6月11日 | ||
1998年7月9日 | ||
1991年12月16日 | ||
1999年12月29日 | ||
1995年8月27日 | ||
2000年3月31日 | ||
1990年9月18日 |