竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
哈萨克斯坦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 1990年6月27日 | |
1993年3月12日 | ||
1992年8月31日 | ||
1997年4月12日 | ||
1996年11月28日 | ||
1996年6月28日 | ||
2001年1月14日 | ||
1992年4月12日 | ||
1997年10月25日 | ||
2005年5月8日 | ||
1990年9月1日 | ||
1993年7月22日 | ||
1996年11月9日 | ||
2001年1月31日 | ||
1999年4月22日 | ||
1999年3月14日 | ||
女子组 | 2000年2月16日 | |
2005年11月27日 | ||
1995年1月4日 | ||
2001年8月8日 | ||
2002年3月18日 | ||
2005年2月4日 | ||
1998年3月10日 | ||
1998年11月10日 | ||
1989年11月5日 | ||
1998年7月18日 | ||
1998年11月10日 | ||
1996年8月29日 | ||
1994年1月1日 | ||
2004年2月25日 | ||
2002年12月5日 | ||
2002年11月26日 |