手球 - Mongolia 队
手球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 184 cm | 1998年7月17日 | |
3 | 177 cm | 1999年3月25日 | |
5 | 183 cm | 1995年8月27日 | |
6 | 179 cm | 1991年12月16日 | |
7 | 183 cm | 2000年3月31日 | |
10 | 190 cm | 1990年9月18日 | |
12 | 170 cm | 1998年6月11日 | |
13 | 173 cm | 1998年7月9日 | |
33 | 187 cm | 1999年12月29日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
9 | 2002 | 韩国釜山 |
11 | 2010 | 中国广州 |
12 | 2014 | 韩国仁川 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛