手球 - Republic of Korea 队
手球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
3 | 183 cm | 1999年11月5日 | |
7 | 180 cm | 1990年5月11日 | |
8 | 190 cm | 1993年12月23日 | |
10 | 188 cm | 1994年1月28日 | |
11 | 180 cm | 1995年1月13日 | |
13 | 183 cm | 1991年6月30日 | |
17 | 190 cm | 2002年10月28日 | |
23 | 186 cm | 1996年5月6日 | |
26 | 184 cm | 2000年2月2日 | |
30 | 175 cm | 1998年4月27日 | |
33 | 190 cm | 1992年1月23日 | |
39 | 192 cm | 1995年12月14日 | |
66 | 192 cm | 1997年9月19日 | |
71 | 185 cm | 1992年2月16日 | |
77 | 190 cm | 2003年4月27日 | |
79 | 188 cm | 1998年3月18日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
教练 | |
助理教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
#13
KOR Republic of Korea 32 HKG Hong Kong, China 14 |
结束 |
|
浙江工商大学文体中心 |
#19
QAT Qatar 31 KOR Republic of Korea 27 |
结束 |
|
浙江工商大学文体中心 |
#29
BRN Bahrain 29 KOR Republic of Korea 26 |
结束 |
|
浙江工商大学文体中心 |
#36
KUW Kuwait 25 KOR Republic of Korea 24 |
结束 |
|
浙江工商大学文体中心 |
#41
KOR Republic of Korea 25 IRI Islamic Republic of Iran 24 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 2010 | 中国广州 |
1 | 2002 | 韩国釜山 |
1 | 1998 | 泰国曼谷 |
1 | 1994 | 日本广岛 |
1 | 1990 | 中国北京 |
1 | 1986 | 韩国首尔 |
2 | 2014 | 韩国仁川 |
3 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
3 | 1982 | 印度新德里 |
4 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
奥运会 | ||
2 | 1988 | 韩国首尔 |
6 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 |
8 | 2008 | 中国北京 |
8 | 2004 | 希腊雅典 |
9 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
11 | 2012 | 英国伦敦 |
11 | 1984 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
世界锦标赛 | ||
8 | 1997 | 日本 |
12 | 2009 | 克罗地亚 |
12 | 2001 | 法国 |
12 | 1995 | 冰岛 |
12 | 1990 | 捷克斯洛伐克 |
12 | 1986 | 瑞士 |
13 | 2011 | 瑞典 |
14 | 1999 | 埃及 |
15 | 2007 | 德国 |
15 | 1993 | 瑞典 |
21 | 2013 | 西班牙 |
28 | 2023 | |
31 | 2021 | 埃及 |
亚洲锦标赛 | ||
1 | 2012 | 沙特 |
1 | 2010 | 黎巴嫩 |
1 | 2008 | 伊朗 |
1 | 2000 | 日本 |
1 | 1993 | 巴林 |
1 | 1991 | 日本 |
1 | 1989 | 中国 |
1 | 1987 | 约旦 |
1 | 1983 | 韩国 |
2 | 2020 | 科威特 |
2 | 2006 | 泰国 |
2 | 1995 | 科威特 |
2 | 1977 | 科威特 |
3 | 2018 | 韩国 |
4 | 2002 | 伊朗 |
5 | 2022 | 沙特 |
5 | 2014 | 巴林 |
6 | 2016 | 巴林 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛