任成宰
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
PGA 巡回赛 | ||||
1 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
1 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国佛罗里达州棕榈滩花园 | |
2 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国佐治亚州亚特兰大 | |
2 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | |
2 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国明尼苏达州布莱恩 | |
2 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国佐治亚州奥古斯塔 | |
2 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国密西西比州杰克逊 | |
3 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国马里兰州奥文斯米尔 | |
3 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国佛罗里达州奥兰多 | |
3 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 日本千叶 | |
3 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国佛罗里达州奥兰多 | |
4 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国加利福尼亚州圣迭戈 | |
4 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国佛罗里达州棕榈港 | |
4 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国加利福尼亚州纳帕 | |
5 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国夏威夷州卡普鲁亚 | |
6 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国田纳西州孟菲斯 | |
6 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国佛罗里达州庞特韦德拉比奇 | |
6 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国亚利桑那州斯科茨代尔 | |
6 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国加利福尼亚州圣迭戈 | |
6 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | |
7 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国南卡罗来纳州希尔顿黑德岛 | |
7 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
7 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 加拿大安大略省汉密尔顿 | |
7 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 多米尼加蓬塔卡纳 | |
7 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国亚利桑那州斯科茨代尔 | |
8 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国北卡罗来纳州夏洛特 | |
8 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国佐治亚州奥古斯塔 | |
8 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国夏威夷州卡普鲁亚 | |
8 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国密歇根州底特律 | |
8 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国佛罗里达州棕榈滩花园 | |
9 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
9 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | |
10 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
10 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国得克萨斯州沃斯堡 | |
10 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国加利福尼亚州拉昆塔 | |
11 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国加利福尼亚州拉昆塔 | |
11 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国佐治亚州亚特兰大 | |
11 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国伊利诺伊州梅迪纳 | |
12 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国田纳西州孟菲斯 | |
12 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国加利福尼亚州拉昆塔 | |
12 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国加利福尼亚州拉昆塔 | |
13 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国夏威夷州卡普鲁亚 | |
13 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国南卡罗来纳州希尔顿黑德岛 | |
13 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
14 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | |
14 | 男子双人赛 | 2021/2022 | 美国路易斯安那州埃文代尔 | |
15 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国特拉华州威明顿 | |
15 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国得克萨斯州沃斯堡 | |
15 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国明尼苏达州布莱恩 | |
15 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
16 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国佐治亚州奥古斯塔 | |
16 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国新泽西州泽西城 | |
16 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国夏威夷州火奴鲁鲁 | |
17 | 男子比洞赛 | 2022/2023 | 美国得克萨斯州奥斯汀 | |
17 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国南卡罗来纳州基洼岛 | |
17 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国佛罗里达州庞特韦德拉比奇 | |
17 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国亚利桑那州斯科茨代尔 | |
18 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国加利福尼亚州拉昆塔 | |
19 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国得克萨斯州休斯敦 | |
19 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国西弗吉尼亚州白硫磺泉镇 | |
19 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国佐治亚州亚特兰大 | |
20 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国佛罗里达州奥兰多 | |
20 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国佐治亚州亚特兰大 | |
20 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国得克萨斯州圣安东尼奥 | |
21 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国佛罗里达州奥兰多 | |
21 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国南卡罗来纳州希尔顿黑德岛 | |
21 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国佛罗里达州奥兰多 | |
21 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国夏威夷州火奴鲁鲁 | |
21 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国密歇根州底特律 | |
21 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国康涅狄格州克伦威尔 | |
22 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国纽约州马马罗内克 | |
24 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国密歇根州底特律 | |
24 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | |
26 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国伊利诺伊州锡尔维斯 | |
28 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国佛罗里达州布雷登顿 | |
28 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国密西西比州杰克逊 | |
29 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国康涅狄格州克伦威尔 | |
29 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 日本千叶 | |
29 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国佛罗里达州棕榈港 | |
29 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 墨西哥墨西哥城 | |
31 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国密西西比州杰克逊 | |
31 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国北卡罗来纳州夏洛特 | |
32 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国加利福尼亚州圣迭戈 | |
33 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国加利福尼亚州太平洋帕利塞德 | |
34 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国南卡罗来纳州里奇兰 | |
34 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国亚利桑那州斯科茨代尔 | |
35 | 男子比洞赛 | 2021/2022 | 美国得克萨斯州奥斯汀 | |
35 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国加利福尼亚州圣迭戈 | |
35 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国南卡罗来纳州里奇兰 | |
35 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国田纳西州孟菲斯 | |
36 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国加利福尼亚州圣迭戈 | |
37 | 男子双人赛 | 2018/2019 | 美国路易斯安那州埃文代尔 | |
37 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国佐治亚州圣西蒙斯岛 | |
38 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国新泽西州泽西城 | |
39 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 韩国西归浦 | |
41 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
41 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国加利福尼亚州千橡 | |
41 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 韩国济州 | |
42 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国佛罗里达州棕榈滩花园 | |
42 | 男子比洞赛 | 2020/2021 | 美国得克萨斯州奥斯汀 | |
42 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国密苏里州圣路易斯 | |
45 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
46 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国田纳西州孟菲斯 | |
47 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国伊利诺伊州锡尔维斯 | |
49 | 男子双人赛 | 2020/2021 | 美国路易斯安那州埃文代尔 | |
49 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国加利福尼亚州纳帕 | |
50 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国得克萨斯州休斯敦 | |
51 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国佛罗里达州棕榈滩花园 | |
52 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国加利福尼亚州圣迭戈 | |
53 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国密歇根州底特律 | |
55 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国佛罗里达州庞特韦德拉比奇 | |
56 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国加利福尼亚州太平洋帕利塞德 | |
56 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国夏威夷州火奴鲁鲁 | |
56 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国伊利诺伊州奥林匹亚菲尔兹 | |
57 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
58 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国康涅狄格州克伦威尔 | |
63 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
65 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国马萨诸塞州布鲁克莱恩 | |
68 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国纽约州南安普敦 | |
69 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国加利福尼亚州太平洋帕利塞德 | |
70 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
73 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国得克萨斯州沃斯堡 | |
73 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 墨西哥普拉亚德尔卡曼 | |
75 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
76 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国得克萨斯州沃斯堡 | |
79 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国佐治亚州圣西蒙斯岛 | |
81 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国佛罗里达州庞特韦德拉比奇 | |
82 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国得克萨斯州沃斯堡 | |
83 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国佐治亚州奥古斯塔 | |
83 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国马萨诸塞州诺顿 | |
83 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国纽约州贝斯佩奇 | |
83 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国密西西比州杰克逊 | |
89 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国佛罗里达州棕榈滩花园 | |
90 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国夏威夷州火奴鲁鲁 | |
98 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国得克萨斯州达拉斯 | |
100 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国南卡罗来纳州希尔顿黑德岛 | |
101 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国加利福尼亚州太平洋帕利塞德 | |
101 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国加利福尼亚州圆石滩 | |
102 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国明尼苏达州布莱恩 | |
105 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国加利福尼亚州旧金山 | |
108 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | |
110 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国夏威夷州火奴鲁鲁 | |
122 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国南卡罗来纳州希尔顿黑德岛 | |
130 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国北卡罗来纳州夏洛特 | |
135 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国纽约州罗切斯特 | |
DP 世界巡回赛 | ||||
11 | 男子比杆赛 | 2019 | 中国上海 | |
14 | 男子比杆赛 | 2020 | 阿联酋迪拜 | |
20 | 男子比杆赛 | 2023 | 英国霍伊莱克 | |
81 | 男子比杆赛 | 2022 | 英国圣安德鲁斯 | |
93 | 男子比杆赛 | 2023 | 英国北贝里克 | |
109 | 男子比杆赛 | 2022 | 英国北贝里克 | |
139 | 男子比杆赛 | 2019 | 英国波特拉什 |
:
铁人 [因为他很少在比赛和训练期间休息]。(chosun,2020 年 11 月 17 日;golfchannel,2020 年 4 月 21 日)
:
钓鱼。(golfchannel,2020 年 4 月 21 日)
:
运动员
:
体育教育 - 韩国体育大学,韩国首尔
:
英语、韩语
:
Choi Hyun [私人],韩国,自 2015 年起
:
2015 年成为职业高尔夫球手
:
他三岁时开始打高尔夫球,七岁时正式在韩国济州岛参加高尔夫训练。(golfdigest,2020 年 6 月 10 日;donga,2019 年 10 月 16 日)
:
他的父亲经常在电视上观看高尔夫比赛,他也受到了父亲的影响。(boxscorenews,2021 年 3 月 17 日;donga,2019 年 10 月 16 日)
:
2019 年,他被评为 PGA 巡回赛年度最佳新秀,荣获阿诺德·帕尔默奖。(golfchannel,2019 年 10 月 16 日;en.yna,2019 年 9 月 12 日)
2018 年,他被评为光辉国际巡回赛年度最佳球员和年度最佳新秀(pgatour,2021 年 1 月 1 日;mk,2020 年 11 月 16 日;光辉国际巡回赛 Facebook 页面,2018 年 10 月 19 日)。
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛