阿尼尔班 拉希里
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 男子团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | |
PGA 巡回赛 | ||||
2 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国佛罗里达州庞特韦德拉比奇 | |
2 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
3 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国肯塔基州尼古拉斯维尔 | |
3 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 马来西亚吉隆坡 | |
5 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国得克萨斯州圣安东尼奥 | |
5 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 韩国济州 | |
5 | 男子比杆赛 | 2014/2015 | 美国威斯康星洲科勒 | |
6 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国马里兰州波托马克 | |
6 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 多米尼加蓬塔卡纳 | |
6 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国俄亥俄州阿克伦 | |
6 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 墨西哥普拉亚德尔卡曼 | |
6 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国得克萨斯州沃斯堡 | |
8 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | |
9 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国康涅狄格州克伦威尔 | |
9 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国伊利诺伊州莱克福里斯特 | |
10 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 墨西哥普拉亚德尔卡曼 | |
10 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 马来西亚吉隆坡 | |
11 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 百慕大群岛南安普顿 | |
11 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国佛罗里达州棕榈滩花园 | |
13 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国得克萨斯州圣安东尼奥 | |
13 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国马里兰州波托马克 | |
13 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国佐治亚州圣西蒙斯岛 | |
15 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 墨西哥巴亚尔塔港 | |
17 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国康涅狄格州克伦威尔 | |
21 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 马来西亚吉隆坡 | |
22 | 男子双打 | 2018/2019 | 美国路易斯安那州埃文代尔 | |
25 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国南卡罗来纳州里奇兰 | |
25 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国加利福尼亚州拉昆塔 | |
26 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国得克萨斯州达拉斯 | |
26 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国加利福尼亚州太平洋帕利塞德 | |
28 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | |
28 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 墨西哥普拉亚德尔卡曼 | |
28 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国佛罗里达州多拉 | |
28 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国加利福尼亚州拉昆塔 | |
28 | 男子比洞赛 | 2015/2016 | 美国得克萨斯州奥斯汀 | |
30 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国佛罗里达州棕榈港 | |
33 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国俄亥俄州阿克伦 | |
33 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国亚利桑那州斯科茨代尔 | |
34 | 男子比洞赛 | 2014/2015 | 美国加利福尼亚州旧金山 | |
36 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国加利福尼亚州纳帕 | |
37 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国密西西比州杰克逊 | |
37 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
39 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 波多黎各里奥格兰德 | |
39 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国西弗吉尼亚州白硫磺泉镇 | |
39 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国加利福尼亚州太平洋帕利塞德 | |
40 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 墨西哥普拉亚德尔卡曼 | |
41 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国北卡罗来纳州夏洛特 | |
42 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国密歇根州底特律 | |
42 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国佐治亚州奥古斯塔 | |
43 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国夏威夷州火奴鲁鲁 | |
44 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 波多黎各里奥格兰德 | |
44 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国南卡罗来纳州希尔顿黑德岛 | |
44 | 男子比杆赛 | 2014/2015 | 美国南卡罗来纳州希尔顿黑德岛 | |
45 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国密西西比州杰克逊 | |
46 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国加利福尼亚州圣迭戈 | |
46 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | |
46 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国得克萨斯州欧文 | |
47 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国伊利诺伊州锡尔维斯 | |
48 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国路易斯安那州埃文代尔 | |
49 | 男子比杆赛 | 2014/2015 | 美国佐治亚州奥古斯塔 | |
50 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国佐治亚州圣西蒙斯岛 | |
51 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国伊利诺伊州锡尔维斯 | |
51 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
52 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国密歇根州底特律 | |
52 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
52 | 男子比杆赛 | 2014/2015 | 马来西亚吉隆坡 | |
53 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | |
53 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国得克萨斯州沃斯堡 | |
54 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国加利福尼亚州圣迭戈 | |
56 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国新泽西州泽西城 | |
56 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国马萨诸塞州诺顿 | |
58 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国得克萨斯州沃斯堡 | |
58 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国得克萨斯州圣安东尼奥 | |
59 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国佛罗里达州棕榈滩花园 | |
59 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国佛罗里达州棕榈滩花园 | |
61 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
62 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国夏威夷州火奴鲁鲁 | |
63 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 马来西亚吉隆坡 | |
64 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
64 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国加利福尼亚州太平洋帕利塞德 | |
66 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国南卡罗来纳州希尔顿黑德岛 | |
66 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国加利福尼亚州拉昆塔 | |
67 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国夏威夷州火奴鲁鲁 | |
67 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 百慕大群岛南安普顿 | |
68 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国加利福尼亚州纳帕 | |
69 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国密西西比州杰克逊 | |
69 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国佛罗里达州棕榈滩花园 | |
69 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国佛罗里达州奥兰多 | |
70 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国佛罗里达州奥兰多 | |
71 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
71 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国新泽西州帕拉默斯 | |
71 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国马里兰州贝塞斯达 | |
71 | 男子比杆赛 | 2014/2015 | 美国佛罗里达州多拉 | |
72 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国加利福尼亚州拉昆塔 | |
72 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国得克萨斯州圣安东尼奥 | |
73 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国加利福尼亚州拉昆塔 | |
74 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国佛罗里达州奥兰多 | |
74 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国佛罗里达州棕榈滩花园 | |
74 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国佛罗里达州庞特韦德拉比奇 | |
74 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国加利福尼亚州拉昆塔 | |
75 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
75 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国佛罗里达州奥兰多 | |
75 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国北卡罗来纳州夏洛特 | |
77 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国加利福尼亚州圆石滩 | |
80 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国田纳西州孟菲斯 | |
80 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国加利福尼亚州太平洋帕利塞德 | |
81 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国佛罗里达州庞特韦德拉比奇 | |
82 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国得克萨斯州休斯敦 | |
84 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国明尼苏达州布莱恩 | |
84 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国亚利桑那州斯科茨代尔 | |
85 | 男子比杆赛 | 2014/2015 | 美国华盛顿州大学城 | |
88 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国纽约州罗切斯特 | |
88 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国马萨诸塞州诺顿 | |
88 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国得克萨斯州沃斯堡 | |
89 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国俄克拉荷马州塔尔萨 | |
92 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国得克萨斯州麦金尼 | |
93 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国佛罗里达州棕榈滩花园 | |
95 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国佐治亚州圣西蒙斯岛 | |
95 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 百慕大群岛南安普顿 | |
96 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国佛罗里达州奥兰多 | |
96 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国佛罗里达州奥兰多 | |
98 | 男子比杆赛 | 2014/2015 | 美国得克萨斯州亨布尔 | |
100 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国南卡罗来纳州希尔顿黑德岛 | |
103 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国加利福尼亚州圣迭戈 | |
103 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国西弗吉尼亚州白硫磺泉镇 | |
104 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国密苏里州圣路易斯 | |
106 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | |
107 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国宾夕法尼亚州奥克蒙特 | |
108 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国加利福尼亚州圣迭戈 | |
109 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 加拿大安大略省奥克维尔 | |
110 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国亚利桑那州斯科茨代尔 | |
110 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国加利福尼亚州纳帕 | |
110 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国南卡罗来纳州希尔顿黑德岛 | |
110 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国纽约州旧韦斯特伯里 | |
112 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国南卡罗来纳州希尔顿黑德岛 | |
113 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国伊利诺伊州锡尔维斯 | |
113 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国得克萨斯州沃斯堡 | |
113 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国得克萨斯州亨布尔 | |
113 | 男子比杆赛 | 2014/2015 | 美国佛罗里达州庞特韦德拉比奇 | |
114 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国佛罗里达州庞特韦德拉比奇 | |
117 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
117 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国新泽西州斯普林菲尔德 | |
122 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国得克萨斯州达拉斯 | |
124 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国佛罗里达州庞特韦德拉比奇 | |
126 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国康涅狄格州克伦威尔 | |
132 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国夏威夷州火奴鲁鲁 | |
134 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国北卡罗来纳州夏洛特 | |
134 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国加利福尼亚州圣迭戈 | |
137 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国加利福尼亚州圆石滩 | |
137 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国北卡罗来纳州夏洛特 | |
137 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国得克萨斯州欧文 | |
140 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国康涅狄格州克伦威尔 | |
140 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国加利福尼亚州太平洋帕利塞德 | |
152 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国康涅狄格州克伦威尔 | |
DP 世界巡回赛 | ||||
1 | 男子比杆赛 | 2015 | 印度新德里 | |
1 | 男子比杆赛 | 2015 | 马来西亚吉隆坡 | |
2 | 男子比杆赛 | 2016 | 印度新德里 | |
5 | 男子比杆赛 | 2017 | 印度新德里 | |
5 | 男子比杆赛 | 2015 | 瑞士克莱恩·蒙塔纳 | |
7 | 男子比杆赛 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | |
7 | 男子比杆赛 | 2015 | 中国香港 | |
19 | 男子比杆赛 | 2017 | 阿联酋迪拜 | |
21 | 男子比杆赛 | 2015 | 泰国华欣 | |
24 | 男子比杆赛 | 2016 | 德国巴特格里斯巴赫 | |
30 | 男子比杆赛 | 2015 | 英国圣安德鲁斯 | |
30 | 男子比杆赛 | 2015 | 法国巴黎 | |
32 | 男子比杆赛 | 2017 | 英国特伦 | |
34 | 男子比杆赛 | 2018 | 印度新德里 | |
34 | 男子比杆赛 | 2015 | 阿联酋迪拜 | |
40 | 男子比杆赛 | 2015 | 中国上海 | |
50 | 男子比杆赛 | 2015 | 阿联酋阿布扎比 | |
53 | 男子比杆赛 | 2015 | 美国俄亥俄州阿克伦 | |
55 | 男子比杆赛 | 2015 | 英国弗吉尼亚沃特 | |
62 | 男子比杆赛 | 2016 | 土耳其安塔利亚 | |
68 | 男子比杆赛 | 2016 | 英国特伦 | |
73 | 男子比杆赛 | 2022 | 英国北贝里克 | |
76 | 男子比杆赛 | 2019 | 印度新德里 | |
78 | 男子比杆赛 | 2017 | 英国绍斯波特 | |
82 | 男子比杆赛 | 2015 | 英国纽卡斯尔 | |
84 | 男子比杆赛 | 2015 | 英国吉伦 | |
118 | 男子比杆赛 | 2018 | 英国桑德威奇 |
:
听音乐、打电子游戏、烹饪、旅行。(Instagram 个人资料,2022 年 5 月 18 日;pgatour,2022 年 3 月 14 日)
:
运动员
:
妻子 Ipsa Jamwal,女儿 Tisya,儿子 Avyaan [2022 年]
:
孟加拉语、英语、印地语、旁遮普语
:
Vijay Divecha [私人],自 2002 年起
:
右手(espn,2021 年 7 月 1 日)
:
2007 年成为职业高尔夫球手
:
他带着肩伤参加了 2016 年里约热内卢奥运会。(olympics,2020 年 11 月 17 日)
:
他八岁时开始打高尔夫球。(国际高尔夫联合会,2016 年 7 月 5 日)
:
他以前常常和身为军医的父亲在印度的军事高尔夫球场打球。(edition.cnn,2016 年 3 月 10 日)
:
参加 2024 年巴黎奥运会。(hindustantimes,2021 年 8 月 2 日)
:
在美国佛罗里达州庞特韦德拉比奇举行的 2022 年球员锦标赛上,他获得第二名。(Instagram 个人资料,2022 年 3 月 16 日)
:
美国高尔夫球手泰格·伍兹。(edition.cnn,2016 年 3 月 10 日)
:
“追随内心,追逐梦想。”(Twitter 个人资料,2021 年 6 月 29 日)
:
2014 年,他被授予印度阿君娜大奖。(edition.cnn,2016 年 3 月 10 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛