围棋 - Mongolia 队
围棋
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
168 cm | 1997年4月25日 | |
168 cm | 1992年1月30日 | |
168 cm | 1987年6月9日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子团体 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
168 cm | 1997年4月25日 | |
168 cm | 1992年1月30日 | |
168 cm | 1987年6月9日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子团体 |