围棋 - Chinese Taipei 队
围棋
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
172 cm | 1996年3月14日 | |
174 cm | 1997年12月24日 | |
169 cm | 1997年11月26日 | |
164 cm | 2006年12月26日 | |
173 cm | 2001年4月30日 | |
171 cm | 2002年4月8日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子团体 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
172 cm | 1996年3月14日 | |
174 cm | 1997年12月24日 | |
169 cm | 1997年11月26日 | |
164 cm | 2006年12月26日 | |
173 cm | 2001年4月30日 | |
171 cm | 2002年4月8日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子团体 |