围棋 - Singapore 队
围棋
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
170 cm | 1985年8月15日 | |
170 cm | 1963年1月4日 | |
172 cm | 1997年11月26日 | |
190 cm | 2001年2月10日 | |
186 cm | 2000年2月15日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子团体 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
170 cm | 1985年8月15日 | |
170 cm | 1963年1月4日 | |
172 cm | 1997年11月26日 | |
190 cm | 2001年2月10日 | |
186 cm | 2000年2月15日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子团体 |