竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
叙利亚
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 2001年1月1日 | |
2003年1月1日 | ||
2004年1月11日 | ||
2004年5月1日 | ||
2002年1月1日 | ||
2001年12月3日 | ||
2004年5月22日 | ||
2003年1月5日 | ||
2001年1月1日 | ||
2003年5月28日 | ||
2003年1月18日 | ||
2004年1月3日 | ||
2004年1月12日 | ||
2003年9月21日 | ||
2004年1月10日 | ||
2004年1月7日 | ||
2001年1月1日 | ||
2003年1月4日 | ||
2002年5月1日 | ||
2003年12月15日 | ||
2001年1月7日 | ||
2002年6月30日 |