足球 - Singapore 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 161 cm | 1990年9月29日 | |
3 | 160 cm | 2006年7月24日 | |
4 | 157 cm | 1998年9月27日 | |
5 | 167 cm | 2004年6月26日 | |
6 | 159 cm | 1998年7月26日 | |
7 | 156 cm | 1999年3月4日 | |
8 | 155 cm | 2004年1月13日 | |
9 | 159 cm | 2001年10月15日 | |
10 | 155 cm | 2007年1月1日 | |
11 | 153 cm | 2004年7月3日 | |
13 | 157 cm | 1992年4月23日 | |
14 | 150 cm | 2003年2月21日 | |
15 | 165 cm | 1992年7月10日 | |
16 | 155 cm | 2004年9月1日 | |
17 | 155 cm | 2004年7月7日 | |
18 | 162 cm | 1997年5月22日 | |
19 | 159 cm | 1997年5月26日 | |
20 | 154 cm | 2001年12月20日 | |
21 | 159 cm | 2003年10月14日 | |
22 | 164 cm | 1992年6月29日 | |
23 | 157 cm | 2002年4月10日 | |
24 | 165 cm | 1985年11月10日 |
团队官员
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 10 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚足联女子亚洲杯 | |||
3 | 成年队 | 1977 | 中华台北 |
4 | 成年队 | 1983 | 泰国 |
5 | 成年队 | 2003 | 泰国 |
5 | 成年队 | 2001 | 中华台北 |
5 | 成年队 | 1991 | 日本 |
5 | 成年队 | 1981 | 中国香港 |
5 | 成年队 | 1975 | 中国香港 |
东南亚运动会 | |||
5 | 成年队 | 2021 | 越南 |
5 | 成年队 | 1995 | 亚洲 |
6 | 成年队 | 2023 | 柬埔寨 |
7 | 成年队 | 2003 | 亚洲 |
7 | 成年队 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛