足球 - DPR Korea 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 175 cm | 1999年2月1日 | |
2 | 165 cm | 2003年1月1日 | |
3 | 172 cm | 2001年4月22日 | |
4 | 168 cm | 2001年11月30日 | |
5 | 168 cm | 1997年7月27日 | |
6 | 170 cm | 2003年8月29日 | |
7 | 153 cm | 1999年12月2日 | |
8 | 164 cm | 2002年7月5日 | |
9 | 170 cm | 1998年6月21日 | |
10 | 165 cm | 2002年6月12日 | |
11 | 157 cm | 2001年8月16日 | |
12 | 167 cm | 2002年2月23日 | |
13 | 161 cm | 2003年6月1日 | |
14 | 164 cm | 2003年8月21日 | |
15 | 170 cm | 1997年10月13日 | |
16 | 168 cm | 2000年3月7日 | |
17 | 164 cm | 2002年1月2日 | |
18 | 172 cm | 2003年11月8日 | |
19 | 160 cm | 1998年3月15日 | |
20 | 168 cm | 1999年4月24日 | |
21 | 175 cm | 2003年7月1日 | |
22 | 158 cm | 2003年3月11日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
助理教练 | |
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 2 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
1 | 成年队 | 2014 | 韩国仁川 |
1 | 成年队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
1 | 成年队 | 2002 | 韩国釜山 |
2 | 成年队 | 2010 | 中国广州 |
2 | 成年队 | 1998 | 泰国曼谷 |
3 | 成年队 | 1990 | 中国北京 |
5 | 成年队 | 2018 | 印度尼西亚 |
奥运会 | |||
9 | 成年队 | 2012 | 英国伦敦 |
9 | 成年队 | 2008 | 中国北京 |
国际足联女子世界杯 | |||
8 | 成年队 | 2007 | 中国 |
10 | 成年队 | 1999 | 美国 |
11 | 成年队 | 2003 | 美国 |
13 | 成年队 | 2011 | 德国 |
亚足联女子亚洲杯 | |||
1 | 成年队 | 2008 | 越南 |
1 | 成年队 | 2003 | 泰国 |
1 | 成年队 | 2001 | 中华台北 |
2 | 成年队 | 2010 | 中国 |
2 | 成年队 | 1997 | 中国 |
2 | 成年队 | 1993 | 马来西亚 |
3 | 成年队 | 2006 | 澳大利亚 |
3 | 成年队 | 1999 | 菲律宾 |
4 | 成年队 | 1991 | 日本 |
5 | 成年队 | 1989 | 中国香港 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛