足球 - Philippines 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 173 cm | 1997年10月14日 | |
2 | 165 cm | 2006年11月3日 | |
3 | 173 cm | 1999年10月30日 | |
4 | 157 cm | 1992年11月14日 | |
5 | 173 cm | 1995年1月21日 | |
6 | 170 cm | 2006年7月14日 | |
7 | 173 cm | 1996年6月30日 | |
8 | 170 cm | 1997年4月28日 | |
9 | 170 cm | 1999年4月17日 | |
10 | 170 cm | 1998年2月4日 | |
11 | 170 cm | 1999年12月15日 | |
12 | 168 cm | 2000年4月17日 | |
13 | 158 cm | 2007年6月8日 | |
14 | 175 cm | 1997年7月20日 | |
15 | 164 cm | 1994年12月27日 | |
16 | 157 cm | 1999年2月16日 | |
17 | 168 cm | 1999年9月20日 | |
18 | 170 cm | 1994年2月8日 | |
19 | 160 cm | 1997年9月13日 | |
20 | 168 cm | 1997年4月7日 | |
21 | 157 cm | 1993年12月19日 | |
22 | 170 cm | 2000年7月1日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 8 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚足联女子亚洲杯 | |||
3 | 成年队 | 2022 | 印度 |
5 | 成年队 | 2003 | 泰国 |
5 | 成年队 | 2001 | 中华台北 |
5 | 成年队 | 1999 | 菲律宾 |
5 | 成年队 | 1997 | 中国 |
5 | 成年队 | 1995 | 马来西亚 |
5 | 成年队 | 1993 | 马来西亚 |
5 | 成年队 | 1983 | 泰国 |
5 | 成年队 | 1981 | 中国香港 |
6 | 成年队 | 2018 | 约旦 |
东南亚运动会 | |||
3 | 成年队 | 2021 | 越南 |
4 | 成年队 | 2019 | 菲律宾 |
4 | 成年队 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
4 | 成年队 | 2005 | 亚洲 |
4 | 成年队 | 1995 | 亚洲 |
5 | 成年队 | 2023 | 柬埔寨 |
5 | 成年队 | 2007 | 泰国呵叻 |
5 | 成年队 | 2003 | 亚洲 |
6 | 成年队 | 2013 | 亚洲 |
6 | 成年队 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 |
6 | 成年队 | 1997 | 印度尼西亚 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛