足球 - Myanmar 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 158 cm | 1995年3月7日 | |
2 | 165 cm | 2004年1月1日 | |
3 | 156 cm | 2001年5月24日 | |
4 | 155 cm | 2001年2月12日 | |
5 | 157 cm | 2004年12月1日 | |
6 | 157 cm | 2000年7月30日 | |
7 | 156 cm | 1995年2月1日 | |
8 | 155 cm | 2002年1月9日 | |
9 | 155 cm | 2006年3月21日 | |
10 | 154 cm | 1999年6月3日 | |
11 | 157 cm | 2005年9月9日 | |
12 | 155 cm | 1996年7月18日 | |
13 | 150 cm | 2003年2月12日 | |
14 | 160 cm | 2002年4月1日 | |
16 | 155 cm | 2003年10月16日 | |
17 | 147 cm | 2005年5月9日 | |
18 | 156 cm | 1999年8月22日 | |
19 | 155 cm | 2003年7月24日 | |
20 | 155 cm | 1999年7月21日 | |
21 | 156 cm | 2004年1月17日 | |
24 | 148 cm | 1998年3月9日 | |
25 | 158 cm | 2002年6月5日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 12 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚足联女子亚洲杯 | |||
5 | 成年队 | 2003 | 泰国 |
7 | 成年队 | 2010 | 中国 |
8 | 成年队 | 2014 | 越南 |
8 | 成年队 | 2006 | 澳大利亚 |
9 | 成年队 | 2022 | 印度 |
东南亚运动会 | |||
2 | 成年队 | 2023 | 柬埔寨 |
2 | 成年队 | 2005 | 亚洲 |
2 | 成年队 | 2003 | 亚洲 |
2 | 成年队 | 1997 | 印度尼西亚 |
3 | 成年队 | 2019 | 菲律宾 |
3 | 成年队 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
3 | 成年队 | 2013 | 亚洲 |
3 | 成年队 | 2009 | 老挝万象 |
3 | 成年队 | 2007 | 泰国呵叻 |
3 | 成年队 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 |
3 | 成年队 | 1995 | 亚洲 |
4 | 成年队 | 2021 | 越南 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛