足球 - Republic of Korea 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 180 cm | 1997年3月12日 | |
2 | 164 cm | 2000年7月29日 | |
3 | 171 cm | 1995年2月26日 | |
4 | 170 cm | 1989年4月15日 | |
5 | 156 cm | 1988年3月7日 | |
6 | 169 cm | 1990年11月27日 | |
7 | 169 cm | 1997年3月15日 | |
8 | 159 cm | 1991年11月8日 | |
9 | 171 cm | 2000年9月1日 | |
10 | 161 cm | 1991年2月21日 | |
11 | 170 cm | 1994年9月16日 | |
12 | 167 cm | 1992年2月28日 | |
13 | 182 cm | 1986年12月25日 | |
14 | 165 cm | 1993年1月28日 | |
15 | 159 cm | 2002年10月19日 | |
16 | 164 cm | 1994年5月31日 | |
17 | 165 cm | 1990年1月6日 | |
18 | 178 cm | 1984年10月16日 | |
19 | 174 cm | 2002年3月31日 | |
20 | 167 cm | 1990年6月25日 | |
21 | 175 cm | 1997年9月3日 | |
22 | 162 cm | 2004年12月7日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 6 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
3 | 成年队 | 2018 | 印度尼西亚 |
3 | 成年队 | 2014 | 韩国仁川 |
3 | 成年队 | 2010 | 中国广州 |
4 | 成年队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
4 | 成年队 | 2002 | 韩国釜山 |
4 | 成年队 | 1994 | 日本广岛 |
5 | 成年队 | 1998 | 泰国曼谷 |
5 | 成年队 | 1990 | 中国北京 |
国际足联女子世界杯 | |||
14 | 成年队 | 2015 | 加拿大 |
14 | 成年队 | 2003 | 美国 |
21 | 成年队 | 2019 | 法国 |
亚足联女子亚洲杯 | |||
2 | 成年队 | 2022 | 印度 |
3 | 成年队 | 2003 | 泰国 |
4 | 成年队 | 2014 | 越南 |
4 | 成年队 | 2001 | 中华台北 |
4 | 成年队 | 1995 | 马来西亚 |
5 | 成年队 | 2018 | 约旦 |
5 | 成年队 | 2010 | 中国 |
5 | 成年队 | 2008 | 越南 |
5 | 成年队 | 2006 | 澳大利亚 |
5 | 成年队 | 1999 | 菲律宾 |
5 | 成年队 | 1997 | 中国 |
5 | 成年队 | 1993 | 马来西亚 |
5 | 成年队 | 1991 | 日本 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛