足球 - Cambodia 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
2 | 170 cm | 2004年11月20日 | |
3 | 175 cm | 2003年6月11日 | |
6 | 175 cm | 2003年3月1日 | |
7 | 170 cm | 2005年6月6日 | |
8 | 165 cm | 2002年3月14日 | |
9 | 165 cm | 2006年1月5日 | |
10 | 165 cm | 2004年2月27日 | |
11 | 165 cm | 2002年5月5日 | |
14 | 156 cm | 2005年2月2日 | |
15 | 175 cm | 2005年3月14日 | |
16 | 165 cm | 2002年8月21日 | |
17 | 175 cm | 2001年9月15日 | |
18 | 165 cm | 2006年7月2日 | |
19 | 175 cm | 2002年1月7日 | |
20 | 1999年3月13日 | ||
21 | 170 cm | 2006年6月26日 | |
22 | 170 cm | 2003年1月9日 | |
65 | 175 cm | 2003年2月3日 | |
94 | 170 cm | 2006年5月9日 | |
95 | 175 cm | 2000年7月9日 | |
96 | 175 cm | 2001年11月23日 | |
97 | 175 cm | 2005年1月2日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
东南亚运动会 | |||
4 | 成年队 | 2023 | 柬埔寨 |
7 | 成年队 | 2021 | 越南 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛