足球 - Chinese Taipei 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 179 cm | 1994年8月31日 | |
2 | 180 cm | 2000年11月18日 | |
3 | 182 cm | 1999年1月2日 | |
5 | 184 cm | 1999年11月29日 | |
6 | 175 cm | 2003年4月3日 | |
7 | 180 cm | 2001年5月20日 | |
8 | 173 cm | 1999年10月21日 | |
9 | 179 cm | 1999年10月9日 | |
10 | 181 cm | 2000年1月15日 | |
11 | 182 cm | 2002年2月12日 | |
12 | 182 cm | 1993年3月25日 | |
13 | 177 cm | 2000年2月29日 | |
14 | 165 cm | 1999年3月9日 | |
15 | 181 cm | 1999年4月16日 | |
16 | 173 cm | 2000年5月30日 | |
17 | 180 cm | 1988年8月11日 | |
18 | 180 cm | 2000年5月7日 | |
19 | 176 cm | 1999年7月3日 | |
20 | 170 cm | 2002年5月7日 | |
21 | 173 cm | 1999年1月13日 | |
22 | 184 cm | 1999年6月25日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 18 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
1 | 成年队 | 1958 | 日本东京 |
1 | 成年队 | 1954 | 菲律宾马尼拉 |
25 | 国奥队 | 2018 | 印度尼西亚 |
奥运会 | |||
5 | 成年队 | 1960 | 意大利罗马 |
亚足联亚洲杯 | |||
3 | 成年队 | 1960 | 韩国 |
4 | 成年队 | 1968 | 伊朗德黑兰 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛