足球 - Thailand 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 178 cm | 2000年7月19日 | |
2 | 170 cm | 2001年3月19日 | |
3 | 2001年4月29日 | ||
4 | 186 cm | 1999年6月23日 | |
5 | 183 cm | 2001年6月9日 | |
6 | 2001年2月16日 | ||
7 | 2001年5月9日 | ||
8 | 2001年2月25日 | ||
9 | 179 cm | 2005年6月8日 | |
10 | 1999年1月29日 | ||
11 | 1999年7月9日 | ||
12 | 2002年11月10日 | ||
13 | 170 cm | 2001年2月2日 | |
14 | 2000年1月14日 | ||
15 | 175 cm | 2002年4月6日 | |
16 | 2002年5月21日 | ||
17 | 2004年1月8日 | ||
18 | 180 cm | 2004年9月2日 | |
19 | 173 cm | 2003年9月12日 | |
20 | 188 cm | 2001年11月10日 | |
21 | 175 cm | 2004年3月11日 | |
22 | 185 cm | 2002年1月11日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
助理教练 | |
助理教练 | |
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 12 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
4 | 国奥队 | 2014 | 韩国仁川 |
4 | 成年队 | 2002 | 韩国釜山 |
4 | 成年队 | 1998 | 泰国曼谷 |
4 | 成年队 | 1990 | 中国北京 |
5 | 国奥队 | 2010 | 中国广州 |
5 | 国奥队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
5 | 成年队 | 1978 | 泰国曼谷 |
5 | 成年队 | 1970 | 泰国曼谷 |
5 | 成年队 | 1966 | 泰国曼谷 |
5 | 成年队 | 1962 | 印度尼西亚雅加达 |
9 | 成年队 | 1994 | 日本广岛 |
9 | 成年队 | 1986 | 韩国首尔 |
9 | 成年队 | 1982 | 印度新德里 |
9 | 成年队 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
18 | 国奥队 | 2018 | 印度尼西亚 |
奥运会 | |||
9 | 成年队 | 1968 | 墨西哥墨西哥城 |
9 | 成年队 | 1956 | 澳大利亚墨尔本 |
亚足联亚洲杯 | |||
3 | 成年队 | 1972 | 泰国曼谷 |
7 | 成年队 | 1992 | 日本 |
9 | 成年队 | 2019 | 阿联酋 |
9 | 成年队 | 2000 | 黎巴嫩 |
10 | 成年队 | 2007 | 印度尼西亚 |
12 | 成年队 | 1996 | 阿联酋 |
16 | 成年队 | 2004 | 中国 |
东南亚运动会 | |||
1 | 国奥队 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
1 | 国奥队 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
1 | 国奥队 | 2013 | 缅甸 |
1 | 国奥队 | 2007 | 泰国呵叻 |
1 | 国奥队 | 2005 | 菲律宾 |
1 | 成年队 | 2003 | 越南 |
1 | 国奥队 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 |
1 | 成年队 | 1999 | 文莱达鲁萨兰国 |
1 | 成年队 | 1997 | 印度尼西亚雅加达 |
1 | 成年队 | 1995 | 泰国 |
1 | 成年队 | 1993 | 新加坡 |
2 | 国奥队 | 2023 | 柬埔寨 |
2 | 国奥队 | 2021 | 越南 |
5 | 国奥队 | 2019 | 菲律宾 |
5 | 国奥队 | 2009 | 老挝万象 |
9 | 国奥队 | 2011 | 印度尼西亚 |
亚足联 U-23 锦标赛 | |||
5 | 国奥队 | 2020 | 泰国 |
9 | 国奥队 | 2016 | 卡塔尔 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛