足球 - Mongolia 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 2002年7月24日 | ||
2 | 182 cm | 2004年5月8日 | |
3 | 1997年1月26日 | ||
4 | 2004年10月27日 | ||
5 | 2005年8月24日 | ||
6 | 174 cm | 1999年12月31日 | |
7 | 2001年2月20日 | ||
8 | 175 cm | 1999年12月10日 | |
9 | 185 cm | 2005年5月7日 | |
10 | 175 cm | 1990年2月22日 | |
11 | 175 cm | 2004年8月7日 | |
12 | 187 cm | 1999年1月30日 | |
13 | 2001年11月11日 | ||
14 | 178 cm | 2003年12月10日 | |
15 | 175 cm | 1999年11月20日 | |
16 | 172 cm | 2003年6月13日 | |
17 | 182 cm | 2001年7月8日 | |
18 | 2005年7月18日 | ||
19 | 2002年9月19日 | ||
20 | 184 cm | 2000年10月14日 | |
21 | 2002年8月17日 | ||
22 | 2003年8月12日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 21 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
17 | 成年队 | 1998 | 泰国曼谷 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛