足球 - Republic of Korea 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 184 cm | 1999年9月11日 | |
2 | 180 cm | 2002年8月16日 | |
3 | 177 cm | 1999年4月17日 | |
4 | 184 cm | 1995年10月23日 | |
5 | 185 cm | 1999年5月21日 | |
6 | 177 cm | 1999年6月16日 | |
7 | 180 cm | 1999年9月20日 | |
8 | 182 cm | 1997年3月17日 | |
9 | 193 cm | 2000年3月13日 | |
10 | 178 cm | 1999年2月5日 | |
11 | 173 cm | 1999年1月6日 | |
12 | 188 cm | 1999年7月22日 | |
13 | 168 cm | 2001年7月9日 | |
14 | 188 cm | 2002年6月17日 | |
15 | 180 cm | 2000年9月28日 | |
16 | 187 cm | 2000年9月17日 | |
17 | 179 cm | 1999年9月12日 | |
18 | 174 cm | 2001年2月19日 | |
19 | 180 cm | 1998年12月5日 | |
20 | 185 cm | 2001年4月3日 | |
21 | 188 cm | 2001年4月20日 | |
22 | 183 cm | 2001年4月14日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 1 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
金华体育中心体育场 |
#6
KOR Republic of Korea 9 KUW Kuwait 0 |
结束 |
|
金华体育中心体育场 |
#17
THA Thailand 0 KOR Republic of Korea 4 |
结束 |
|
金华体育中心体育场 |
#28
KOR Republic of Korea 3 BRN Bahrain 0 |
结束 |
|
金华体育中心体育场 |
#37
KOR Republic of Korea 5 KGZ Kyrgyzstan 1 |
结束 |
|
黄龙体育中心体育场 |
#43
CHN China 0 KOR Republic of Korea 2 |
结束 |
|
黄龙体育中心体育场 |
#46
KOR Republic of Korea 2 UZB Uzbekistan 1 |
结束 |
|
黄龙体育中心体育场 |
#49
KOR Republic of Korea 2 JPN Japan 1 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
1 | 国奥队 | 2018 | 印度尼西亚 |
1 | 国奥队 | 2014 | 韩国仁川 |
1 | 成年队 | 1986 | 韩国首尔 |
1 | 成年队 | 1978 | 泰国曼谷 |
1 | 成年队 | 1970 | 泰国曼谷 |
2 | 成年队 | 1962 | 印度尼西亚雅加达 |
2 | 成年队 | 1958 | 日本东京 |
2 | 成年队 | 1954 | 菲律宾马尼拉 |
3 | 国奥队 | 2010 | 中国广州 |
3 | 成年队 | 2002 | 韩国釜山 |
3 | 成年队 | 1990 | 中国北京 |
4 | 国奥队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
4 | 成年队 | 1994 | 日本广岛 |
5 | 成年队 | 1998 | 泰国曼谷 |
5 | 成年队 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
7 | 成年队 | 1966 | 泰国曼谷 |
9 | 成年队 | 1982 | 印度新德里 |
奥运会 | |||
3 | 国奥队 | 2012 | 英国伦敦 |
5 | 国奥队 | 2020 | 日本东京 |
5 | 国奥队 | 2016 | 巴西里约热内卢 |
5 | 成年队 | 1948 | 英国伦敦 |
6 | 国奥队 | 2004 | 希腊雅典 |
9 | 国奥队 | 2000 | 澳大利亚悉尼 |
9 | 成年队 | 1964 | 日本东京 |
10 | 国奥队 | 2008 | 中国北京 |
11 | 国奥队 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 |
11 | 国奥队 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 |
11 | 国奥队 | 1988 | 韩国首尔 |
国际足联世界杯 | |||
4 | 成年队 | 2002 | 日本 |
15 | 成年队 | 2010 | 南非 |
16 | 成年队 | 2022 | 卡塔尔 |
16 | 成年队 | 1954 | 瑞士 |
17 | 成年队 | 2006 | 德国 |
19 | 成年队 | 2018 | 俄罗斯 |
20 | 成年队 | 1994 | 美国 |
20 | 成年队 | 1986 | 墨西哥 |
22 | 成年队 | 1990 | 意大利 |
27 | 成年队 | 2014 | 巴西 |
30 | 成年队 | 1998 | 法国 |
国际足联 U-20 世界杯 | |||
2 | U20 队 | 2019 | 波兰 |
4 | U20 队 | 2023 | 阿根廷 |
国际足联 U-17 世界杯 | |||
8 | U17 队 | 2019 | 巴西 |
亚足联亚洲杯 | |||
1 | 成年队 | 1960 | 韩国 |
1 | 成年队 | 1956 | 中国香港 |
2 | 成年队 | 2015 | 澳大利亚 |
2 | 成年队 | 1988 | 卡塔尔多哈 |
2 | 成年队 | 1980 | 科威特 |
2 | 成年队 | 1972 | 泰国曼谷 |
3 | 成年队 | 2011 | 卡塔尔 |
3 | 成年队 | 2007 | 印度尼西亚 |
3 | 成年队 | 2000 | 黎巴嫩 |
3 | 成年队 | 1964 | 以色列 |
5 | 成年队 | 2019 | 阿联酋 |
6 | 成年队 | 2004 | 中国 |
7 | 成年队 | 1996 | 阿联酋 |
9 | 成年队 | 1984 | 新加坡 |
亚足联 U-23 锦标赛 | |||
1 | 国奥队 | 2020 | 泰国 |
2 | 国奥队 | 2016 | 卡塔尔 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛