击剑 - 女子个人花剑 - 小组赛

女子个人花剑小组循环赛
排名 姓名 胜利 比赛
击中
被击中
差距
1 6 6 30 8 22 Q
2 6 6 30 11 19 Q
3 5 6 28 8 20 Q
4 5 6 29 11 18 Q
5 5 6 28 14 14 Q
6 4 6 27 15 12 Q
7 4 6 25 18 7 Q
8 4 6 24 18 6 Q
9 3 6 25 17 8 Q
10 3 6 21 20 1 Q
11 3 6 19 21 -2 Q
11 3 6 19 21 -2 Q
13 3 6 16 22 -6 Q
14 3 6 17 25 -8 Q
15 2 6 26 20 6 Q
16 2 6 15 25 -10 Q
17 1 6 10 27 -17 E
18 1 6 9 27 -18 E
19 0 6 11 30 -19 E
20 0 6 5 30 -25 E
21 0 6 4 30 -26 E
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 12:30 D0
9月 25日 (星期一) 12:30 D0
9月 25日 (星期一) 12:30 D1
9月 25日 (星期一) 12:30 D3
9月 25日 (星期一) 12:30 D4
9月 25日 (星期一) 12:30 D0
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 12:30 D0
9月 25日 (星期一) 12:30 D0
9月 25日 (星期一) 12:30 V5
9月 25日 (星期一) 12:30 D4
9月 25日 (星期一) 12:30 V5
9月 25日 (星期一) 12:30 D1
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 12:30 D1
9月 25日 (星期一) 12:30 D0
9月 25日 (星期一) 12:30 D1
9月 25日 (星期一) 12:30 V5
9月 25日 (星期一) 12:30 V5
9月 25日 (星期一) 12:30 V5
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 12:30 V5
9月 25日 (星期一) 12:30 D1
9月 25日 (星期一) 12:30 V5
9月 25日 (星期一) 12:30 V5
9月 25日 (星期一) 12:30 D3
9月 25日 (星期一) 12:30 D1


女子个人花剑小组循环赛组1
排名 姓名 胜利 比赛
击中
被击中
差距
1 6 6 30 8 22
2 4 6 27 15 12
3 3 6 25 17 8
4 3 6 21 20 1
5 3 6 17 25 -8
6 2 6 15 25 -10
7 0 6 5 30 -25
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 12:30 D0
9月 25日 (星期一) 12:30 D0
9月 25日 (星期一) 12:30 D1
9月 25日 (星期一) 12:30 D3
9月 25日 (星期一) 12:30 D4
9月 25日 (星期一) 12:30 D0
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 12:30 D0
9月 25日 (星期一) 12:30 D0
9月 25日 (星期一) 12:30 V5
9月 25日 (星期一) 12:30 D4
9月 25日 (星期一) 12:30 V5
9月 25日 (星期一) 12:30 D1
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 12:30 D1
9月 25日 (星期一) 12:30 D0
9月 25日 (星期一) 12:30 D1
9月 25日 (星期一) 12:30 V5
9月 25日 (星期一) 12:30 V5
9月 25日 (星期一) 12:30 V5
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 12:30 V5
9月 25日 (星期一) 12:30 D1
9月 25日 (星期一) 12:30 V5
9月 25日 (星期一) 12:30 V5
9月 25日 (星期一) 12:30 D3
9月 25日 (星期一) 12:30 D1


女子个人花剑小组循环赛组2
排名 姓名 胜利 比赛
击中
被击中
差距
1 5 6 28 8 20
2 5 6 29 11 18
3 4 6 25 18 7
4 3 6 19 21 -2
5 3 6 16 22 -6
6 1 6 9 27 -18
7 0 6 11 30 -19


女子个人花剑小组循环赛组3
排名 姓名 胜利 比赛
击中
被击中
差距
1 6 6 30 11 19
2 5 6 28 14 14
3 4 6 24 18 6
4 3 6 19 21 -2
5 2 6 26 20 6
6 1 6 10 27 -17
7 0 6 4 30 -26


图例
E:
淘汰
Q:
晋级