王子杰
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州电子科技大学体育馆预赛道5 |
KOR 金在元金在元 5 CHN 王子杰王子杰 3 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆预赛道5 |
CHN 王子杰王子杰 5 KUW 阿卜杜勒拉赫曼 马奈阿卜杜勒拉赫曼 马奈 0 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆预赛道5 |
CHN 王子杰王子杰 5 PHI 希安·米格尔 包蒂斯塔希安·米格尔 包蒂斯塔 1 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆预赛道5 |
#12
KSA 艾哈迈德·阿巴斯·I 侯赛因艾哈迈德·阿巴斯·I 侯赛因 1 CHN 王子杰王子杰 5 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆预赛道5 |
#15
CHN 王子杰王子杰 5 VIE 阮进日阮进日 3 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
#3
CHN 王子杰王子杰 12 PHI 诺埃利托 何塞诺埃利托 何塞 15 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
#4
UAE United Arab Emirates 31 CHN People's Republic of China 45 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
#2
KOR Republic of Korea 45 CHN People's Republic of China 41 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
奥运会 | ||||
4 | 男子团体重剑 | 2020 | 日本东京 | |
21 | 男子个人重剑 | 2020 | 日本东京 | |
世界锦标赛 | ||||
4 | 男子团体重剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
6 | 男子团体重剑 | 2022 | 埃及开罗 | |
19 | 男子个人重剑 | 2023 | 意大利米兰 | |
71 | 男子个人重剑 | 2022 | 埃及开罗 | |
87 | 男子个人重剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
112 | 男子个人重剑 | 2018 | 中国无锡 | |
世界杯 | ||||
3 | 男子团体重剑 | 2020/2021 | 俄罗斯喀山 | |
4 | 男子团体重剑 | 2016/2017 | 德国海登海姆 | |
6 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 土耳其伊斯坦布尔 | |
6 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 德国海登海姆 | |
6 | 男子团体重剑 | 2019/2020 | 瑞士伯尔尼 | |
7 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
7 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 法国巴黎 | |
8 | 男子团体重剑 | 2019/2020 | 德国海登海姆 | |
10 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 瑞士伯尔尼 | |
11 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 格鲁吉亚第比利斯 | |
11 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 德国海登海姆 | |
12 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 德国海登海姆 | |
13 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | |
14 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 德国海登海姆 | |
14 | 男子团体重剑 | 2019/2020 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
15 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
15 | 男子团体重剑 | 2016/2017 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
16 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 土耳其伊斯坦布尔 | |
17 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 法国巴黎 | |
26 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 格鲁吉亚第比利斯 | |
30 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 瑞士伯尔尼 | |
44 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | |
50 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 瑞士伯尔尼 | |
53 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 瑞士伯尔尼 | |
53 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 德国海登海姆 | |
55 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
56 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 德国海登海姆 | |
64 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
64 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 瑞士伯尔尼 | |
大奖赛 | ||||
8 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 哥伦比亚卡利 | |
13 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 匈牙利布达佩斯 | |
21 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 哥伦比亚卡利 | |
29 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
44 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | |
51 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 卡塔尔多哈 | |
52 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 匈牙利布达佩斯 | |
54 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 哥伦比亚卡利 | |
70 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 卡塔尔多哈 | |
134 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | |
162 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 卡塔尔多哈 | |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子团体重剑 | 2019 | 日本东京 | |
4 | 男子团体重剑 | 2022 | 韩国首尔 | |
5 | 男子团体重剑 | 2023 | 中国无锡 | |
8 | 男子个人重剑 | 2019 | 日本东京 | |
9 | 男子个人重剑 | 2023 | 中国无锡 | |
10 | 男子个人重剑 | 2022 | 韩国首尔 |
:
运动员
:
上海体育大学,中国
:
普通话
:
上海 [中国]
:
右手(fie,2016 年 1 月 1 日)
:
2010 年,他开始在中国上海学习击剑。(thepaper,2021 年 7 月 16 日)
:
他被击剑教练李维仁发掘。(thepaper,2021 年 7 月 16 日)
:
2013 年,他被中国国家体育总局评为国家级运动健将。(baseball,2013 年 1 月 24 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛