赛义德·阿里 伊斯梅尔扎德·帕克达曼
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州电子科技大学体育馆蓝赛道 |
UZB 谢尔佐德 马穆托夫谢尔佐德 马穆托夫 4 IRI 赛义德·阿里 伊斯梅尔扎德·帕克达曼赛义德·阿里 伊斯梅尔扎德·帕克达曼 5 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆蓝赛道 |
IRI 赛义德·阿里 伊斯梅尔扎德·帕克达曼赛义德·阿里 伊斯梅尔扎德·帕克达曼 2 KSA 阿德尔·穆赫利德·A 穆泰里阿德尔·穆赫利德·A 穆泰里 5 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆蓝赛道 |
HKG 羅浩天羅浩天 3 IRI 赛义德·阿里 伊斯梅尔扎德·帕克达曼赛义德·阿里 伊斯梅尔扎德·帕克达曼 5 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆蓝赛道 |
#10
IRI 赛义德·阿里 伊斯梅尔扎德·帕克达曼赛义德·阿里 伊斯梅尔扎德·帕克达曼 5 KAZ 阿尔乔姆 萨尔基相阿尔乔姆 萨尔基相 2 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆蓝赛道 |
#14
IRI 赛义德·阿里 伊斯梅尔扎德·帕克达曼赛义德·阿里 伊斯梅尔扎德·帕克达曼 5 NEP 帕亚斯 永詹帕亚斯 永詹 1 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆绿赛道 |
#7
IRI 赛义德·阿里 伊斯梅尔扎德·帕克达曼赛义德·阿里 伊斯梅尔扎德·帕克达曼 8 CHN 沈晨鹏沈晨鹏 15 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆红赛道 |
#3
IRI Islamic Republic of Iran 45 HKG Hong Kong, China 39 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆绿赛道 |
#2
IRI Islamic Republic of Iran 41 CHN People's Republic of China 45 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 男子团体佩剑 | 2018 | Indonesia | |
2 | 男子团体佩剑 | 2014 | Incheon, KOR | |
3 | 男子个人佩剑 | 2018 | Indonesia | |
6 | 男子个人佩剑 | 2014 | Incheon, KOR | |
奥运会 | ||||
6 | 男子团体佩剑 | 2020 | Tokyo, JPN | |
8 | 男子个人佩剑 | 2020 | Tokyo, JPN | |
20 | 男子个人佩剑 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | |
世界锦标赛 | ||||
4 | 男子团体佩剑 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | |
5 | 男子团体佩剑 | 2017 | Leipzig, GER | |
6 | 男子团体佩剑 | 2019 | Budapest, HUN | |
6 | 男子团体佩剑 | 2018 | Wuxi, CHN | |
7 | 男子个人佩剑 | 2022 | Cairo, EGY | |
8 | 男子个人佩剑 | 2017 | Leipzig, GER | |
9 | 男子团体佩剑 | 2023 | Milan, ITA | |
9 | 男子团体佩剑 | 2022 | Cairo, EGY | |
9 | 男子团体佩剑 | 2014 | Kazan, RUS | |
10 | 男子个人佩剑 | 2023 | Milan, ITA | |
10 | 男子个人佩剑 | 2018 | Wuxi, CHN | |
11 | 男子团体佩剑 | 2015 | Moscow, RUS | |
14 | 男子团体佩剑 | 2011 | Catania, ITA | |
19 | 男子团体佩剑 | 2013 | Budapest, HUN | |
29 | 男子个人佩剑 | 2015 | Moscow, RUS | |
35 | 男子个人佩剑 | 2019 | Budapest, HUN | |
40 | 男子个人佩剑 | 2014 | Kazan, RUS | |
72 | 男子个人佩剑 | 2011 | Catania, ITA | |
85 | 男子个人佩剑 | 2013 | Budapest, HUN | |
世界杯 | ||||
1 | 男子团体佩剑 | 2016/2017 | Dakar, SEN | |
2 | 男子团体佩剑 | 2022/2023 | Algiers, ALG | |
2 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | Padua, ITA | |
2 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | Warsaw, POL | |
3 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Warsaw, POL | |
4 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | Algiers, ALG | |
4 | 男子团体佩剑 | 2016/2017 | Padua, ITA | |
5 | 男子团体佩剑 | 2021/2022 | Tbilisi, GEO | |
5 | 男子团体佩剑 | 2019/2020 | Warsaw, POL | |
5 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | Madrid, ESP | |
6 | 男子团体佩剑 | 2019/2020 | Cairo, EGY | |
6 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | Padua, ITA | |
6 | 男子团体佩剑 | 2016/2017 | Madrid, ESP | |
7 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | Madrid, ESP | |
7 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | Budapest, HUN | |
7 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | Algiers, ALG | |
7 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | Gyor, HUN | |
7 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | Tbilisi, GEO | |
8 | 男子团体佩剑 | 2021/2022 | Budapest, HUN | |
8 | 男子团体佩剑 | 2019/2020 | Luxembourg, LUX | |
8 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | Madrid, ESP | |
8 | 男子团体佩剑 | 2016/2017 | Warsaw, POL | |
10 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | Madrid, ESP | |
10 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Padua, ITA | |
11 | 男子团体佩剑 | 2022/2023 | Budapest, HUN | |
11 | 男子团体佩剑 | 2022/2023 | Padua, ITA | |
11 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Gyor, HUN | |
12 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | Algiers, ALG | |
12 | 女子团体佩剑 | 2022/2023 | Warsaw, POL | |
13 | 男子团体佩剑 | 2021/2022 | Madrid, ESP | |
13 | 男子个人佩剑 | 2019/2020 | Luxembourg, LUX | |
13 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | Warsaw, POL | |
14 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | Madrid, ESP | |
17 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | Budapest, HUN | |
18 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | Dakar, SEN | |
19 | 女子个人佩剑 | 2022/2023 | Warsaw, POL | |
19 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | Budapest, HUN | |
19 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Madrid, ESP | |
19 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Algiers, ALG | |
20 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | Budapest, HUN | |
20 | 男子个人佩剑 | 2014/2015 | Padua, ITA | |
23 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | Algiers, ALG | |
25 | 男子个人佩剑 | 2020/2021 | Budapest, HUN | |
25 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | Padua, ITA | |
27 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | Budapest, HUN | |
29 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | Warsaw, POL | |
33 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | Tbilisi, GEO | |
33 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | Padua, ITA | |
33 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | Warsaw, POL | |
34 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | Madrid, ESP | |
36 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | Padua, ITA | |
38 | 男子个人佩剑 | 2019/2020 | Cairo, EGY | |
38 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | Madrid, ESP | |
39 | 男子个人佩剑 | 2014/2015 | Warsaw, POL | |
39 | 男子个人佩剑 | 2014/2015 | Budapest, HUN | |
45 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | Warsaw, POL | |
大奖赛 | ||||
12 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | Padua, ITA | |
12 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Moscow, RUS | |
12 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Seoul, KOR | |
13 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | Seoul, KOR | |
13 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | Moscow, RUS | |
15 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | Seoul, KOR | |
20 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Cancun, MEX | |
21 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | Cairo, EGY | |
25 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | Seoul, KOR | |
26 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | Moscow, RUS | |
28 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | Seoul, KOR | |
30 | 男子个人佩剑 | 2014/2015 | Seoul, KOR | |
33 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | Orleans, FRA | |
36 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | Tunis, TUN | |
36 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | Orleans, FRA | |
36 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | Moscow, RUS | |
37 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | Cancun, MEX | |
37 | 男子个人佩剑 | 2014/2015 | Moscow, RUS | |
48 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | Boston, MA, USA | |
卫星赛 | ||||
1 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | Isfahan, IRI | |
3 | 男子个人佩剑 | 2023/2024 | Isfahan, IRI | |
3 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Tbilisi, GEO | |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子个人佩剑 | 2023 | Wuxi, CHN | |
2 | 男子团体佩剑 | 2023 | Wuxi, CHN | |
2 | 男子团体佩剑 | 2019 | Tokyo, JPN | |
2 | 男子团体佩剑 | 2018 | Bangkok, THA | |
2 | 男子团体佩剑 | 2017 | Hong Kong, CHN | |
2 | 男子个人佩剑 | 2016 | Wuxi, CHN | |
2 | 男子团体佩剑 | 2015 | Singapore, SIN | |
2 | 男子团体佩剑 | 2013 | Shanghai, CHN | |
3 | 男子团体佩剑 | 2022 | Seoul, KOR | |
3 | 男子个人佩剑 | 2017 | Hong Kong, CHN | |
3 | 男子个人佩剑 | 2014 | Suwon, KOR | |
3 | 男子团体佩剑 | 2012 | Wakayama, JPN | |
4 | 男子个人佩剑 | 2018 | Bangkok, THA | |
4 | 男子团体佩剑 | 2014 | Suwon, KOR | |
5 | 男子个人佩剑 | 2019 | Tokyo, JPN | |
5 | 男子团体佩剑 | 2016 | Wuxi, CHN | |
5 | 男子个人佩剑 | 2015 | Singapore, SIN | |
17 | 男子个人佩剑 | 2022 | Seoul, KOR | |
19 | 男子个人佩剑 | 2013 | Shanghai, CHN |
图例
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛