法尔扎德 巴赫尔·阿拉斯巴兰
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子团体佩剑 | 3 |
![]() |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州电子科技大学体育馆红赛道 |
#3
IRI Islamic Republic of Iran 45 HKG Hong Kong, China 39 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆绿赛道 |
#2
IRI Islamic Republic of Iran 41 CHN People's Republic of China 45 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 男子团体佩剑 | 2018 | 印度尼西亚 | |
2 | 男子团体佩剑 | 2014 | 韩国仁川 | |
世界锦标赛 | ||||
4 | 男子团体佩剑 | 2016 | 巴西里约热内卢 | |
6 | 男子团体佩剑 | 2018 | 中国无锡 | |
9 | 男子团体佩剑 | 2023 | 意大利米兰 | |
9 | 男子团体佩剑 | 2014 | 俄罗斯喀山 | |
19 | 男子团体佩剑 | 2013 | 匈牙利布达佩斯 | |
37 | 男子个人佩剑 | 2014 | 俄罗斯喀山 | |
40 | 男子个人佩剑 | 2018 | 中国无锡 | |
75 | 男子个人佩剑 | 2023 | 意大利米兰 | |
80 | 男子个人佩剑 | 2013 | 匈牙利布达佩斯 | |
世界杯 | ||||
1 | 男子团体佩剑 | 2016/2017 | 塞内加尔达喀尔 | |
2 | 男子团体佩剑 | 2022/2023 | 阿尔及利亚阿尔及尔 | |
2 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | 波兰华沙 | |
4 | 男子团体佩剑 | 2016/2017 | 意大利帕多瓦 | |
5 | 男子团体佩剑 | 2021/2022 | 格鲁吉亚第比利斯 | |
6 | 男子团体佩剑 | 2020/2021 | 匈牙利布达佩斯 | |
7 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
7 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | 阿尔及利亚阿尔及尔 | |
7 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | 匈牙利杰尔 | |
8 | 女子个人佩剑 | 2022/2023 | 波兰华沙 | |
8 | 男子团体佩剑 | 2021/2022 | 匈牙利布达佩斯 | |
11 | 男子团体佩剑 | 2022/2023 | 匈牙利布达佩斯 | |
11 | 男子团体佩剑 | 2022/2023 | 意大利帕多瓦 | |
12 | 女子团体佩剑 | 2022/2023 | 波兰华沙 | |
31 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
39 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | 阿尔及利亚阿尔及尔 | |
42 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | 塞内加尔达喀尔 | |
46 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | 匈牙利布达佩斯 | |
50 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | 西班牙马德里 | |
50 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | 阿尔及利亚阿尔及尔 | |
52 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | 波兰华沙 | |
53 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | 匈牙利杰尔 | |
56 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | 匈牙利布达佩斯 | |
57 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | 西班牙马德里 | |
57 | 男子个人佩剑 | 2014/2015 | 西班牙马德里 | |
60 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | 波兰华沙 | |
大奖赛 | ||||
75 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | 俄罗斯莫斯科 | |
85 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | 法国奥尔良 | |
104 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | 俄罗斯莫斯科 | |
120 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | 俄罗斯莫斯科 | |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 男子团体佩剑 | 2023 | 中国无锡 | |
2 | 男子团体佩剑 | 2015 | 新加坡新加坡市 | |
4 | 男子团体佩剑 | 2014 | 韩国水原 | |
5 | 男子团体佩剑 | 2016 | 中国无锡 | |
9 | 男子个人佩剑 | 2014 | 韩国水原 | |
12 | 男子个人佩剑 | 2015 | 新加坡新加坡市 | |
14 | 男子个人佩剑 | 2016 | 中国无锡 | |
21 | 男子个人佩剑 | 2023 | 中国无锡 |
图例
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛