电子竞技 - Nepal 队
电子竞技
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
180 cm | 1998年3月9日 | ||
0 | 175 cm | 2000年9月3日 | |
0 | 175 cm | 2004年2月13日 | |
0 | 167 cm | 2004年8月31日 | |
0 | 177 cm | 1999年2月4日 | |
0 | 172 cm | 2004年6月19日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
刀塔 | 5 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
180 cm | 1998年3月9日 | ||
0 | 175 cm | 2000年9月3日 | |
0 | 175 cm | 2004年2月13日 | |
0 | 167 cm | 2004年8月31日 | |
0 | 177 cm | 1999年2月4日 | |
0 | 172 cm | 2004年6月19日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
刀塔 | 5 |