电子竞技 - Malaysia 队
电子竞技
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
180 cm | 1997年10月1日 | |
165 cm | 1990年2月27日 | |
180 cm | 2000年12月21日 | |
180 cm | 1998年1月14日 | |
172 cm | 1998年3月7日 | |
180 cm | 1994年6月6日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
刀塔 | 3 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
180 cm | 1997年10月1日 | |
165 cm | 1990年2月27日 | |
180 cm | 2000年12月21日 | |
180 cm | 1998年1月14日 | |
172 cm | 1998年3月7日 | |
180 cm | 1994年6月6日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
刀塔 | 3 |