电子竞技 - Kazakhstan 队
电子竞技
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
175 cm | 1999年2月17日 | |
175 cm | 1999年4月26日 | |
175 cm | 2000年10月23日 | |
175 cm | 1996年12月13日 | |
2001年1月17日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
刀塔 | 5 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
175 cm | 1999年2月17日 | |
175 cm | 1999年4月26日 | |
175 cm | 2000年10月23日 | |
175 cm | 1996年12月13日 | |
2001年1月17日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
刀塔 | 5 |