拉姆齐·哈马德·A 杜哈米
赛事和奖牌
日程
更改
开始 时间 |
地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
桐庐马术中心 |
结束 |
||
桐庐马术中心 |
结束 |
||
桐庐马术中心 |
结束 |
||
桐庐马术中心 |
结束 |
||
桐庐马术中心 |
结束 |
||
桐庐马术中心 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 团体赛 | 2018 | 印度尼西亚 | |
1 | 个人赛 | 2010 | 中国广州 | |
1 | 团体赛 | 2010 | 中国广州 | |
3 | 个人赛 | 2018 | 印度尼西亚 | |
奥运会 | ||||
3 | 团体赛 | 2012 | 英国伦敦 | |
11 | 团体赛 | 2008 | 中国北京 | |
17 | 团体赛 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 | |
22 | 个人赛 | 2008 | 中国北京 | |
29 | 个人赛 | 2012 | 英国伦敦 | |
40 | 个人赛 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 | |
57 | 个人赛 | 2004 | 希腊雅典 | |
退赛 | 个人赛 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 | |
世界马术运动会 | ||||
8 | 团体赛 | 2010 | 美国肯塔基州列克星敦 | |
18 | 团体赛 | 2002 | 西班牙赫雷斯·德·拉·弗龙特拉 | |
58 | 个人赛 | 2010 | 美国肯塔基州列克星敦 | |
62 | 个人赛 | 2002 | 西班牙赫雷斯·德·拉·弗龙特拉 | |
世界杯阿拉伯联赛 - 中东 | ||||
2 | 个人赛 | 2020/2021 | 沙特利雅得 | |
2 | 个人赛 | 2016/2017 | 卡塔尔多哈 | |
2 | 个人赛 | 2015/2016 | 阿联酋沙迦 | |
3 | 个人赛 | 2018/2019 | 沙特利雅得 | |
3 | 个人赛 | 2015/2016 | 摩洛哥杰迪代 | |
4 | 个人赛 | 2015/2016 | 卡塔尔赖扬 | |
6 | 个人赛 | 2019/2020 | 阿联酋阿布扎比 | |
6 | 个人赛 | 2019/2020 | 沙特利雅得 | |
6 | 个人赛 | 2016/2017 | 摩洛哥拉巴特 | |
7 | 个人赛 | 2018/2019 | 阿联酋阿莱茵 | |
8 | 个人赛 | 2018/2019 | 阿联酋迪拜 | |
8 | 个人赛 | 2015/2016 | 沙特利雅得 | |
8 | 个人赛 | 2015/2016 | 沙特利雅得 | |
9 | 个人赛 | 2019/2020 | 阿联酋阿莱茵 | |
9 | 个人赛 | 2015/2016 | 阿联酋迪拜 | |
10 | 个人赛 | 2020/2021 | 沙特利雅得 | |
10 | 个人赛 | 2017/2018 | 阿联酋阿莱茵 | |
10 | 个人赛 | 2015/2016 | 卡塔尔多哈 | |
11 | 个人赛 | 2021/2022 | 阿联酋阿莱茵 | |
11 | 个人赛 | 2015/2016 | 阿联酋阿莱茵 | |
12 | 个人赛 | 2019/2020 | 沙特利雅得 | |
12 | 个人赛 | 2017/2018 | 阿联酋阿布扎比 | |
12 | 个人赛 | 2016/2017 | 阿联酋阿莱茵 | |
15 | 个人赛 | 2022/2023 | 阿联酋阿莱茵 | |
16 | 个人赛 | 2016/2017 | 阿联酋沙迦 | |
16 | 个人赛 | 2016/2017 | 卡塔尔赖扬 | |
16 | 个人赛 | 2016/2017 | 摩洛哥得土安 | |
16 | 个人赛 | 2015/2016 | 摩洛哥得土安 | |
17 | 个人赛 | 2020/2021 | 沙特利雅得 | |
17 | 个人赛 | 2016/2017 | 摩洛哥杰迪代 | |
17 | 个人赛 | 2015/2016 | 摩洛哥拉巴特 | |
18 | 个人赛 | 2021/2022 | 阿联酋阿布扎比 | |
19 | 个人赛 | 2017/2018 | 阿联酋迪拜 | |
20 | 个人赛 | 2022/2023 | 阿联酋沙迦 | |
21 | 个人赛 | 2022/2023 | 阿联酋阿布扎比 | |
23 | 个人赛 | 2018/2019 | 阿联酋阿布扎比 | |
26 | 个人赛 | 2016/2017 | 阿联酋迪拜 | |
27 | 个人赛 | 2018/2019 | 阿联酋沙迦 | |
弃赛 | 个人赛 | 2021/2022 | 阿联酋沙迦 | |
弃赛 | 个人赛 | 2019/2020 | 阿联酋阿布扎比 | |
弃赛 | 个人赛 | 2017/2018 | 阿联酋沙迦 |
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛