格拉迪丝·拉里莎·加里娜 哈加
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
12 | 混合团体赛 | 2023 | 日本福冈 | 274.00 |
22 | 女子 1 米跳板 | 2023 | 日本福冈 | 226.55 |
27 | 女子 3 米跳板 | 2023 | 日本福冈 | 255.20 |
29 | 女子 1 米跳板 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 214.00 |
31 | 女子 10 米跳台 | 2023 | 日本福冈 | 237.45 |
38 | 女子 3 米跳板 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 165.45 |
大奖赛 | ||||
3 | 女子 3 米跳板 | 2022 | 马来西亚吉隆坡 | 271.80 |
4 | 混合双人 3 米跳板 | 2022 | 马来西亚吉隆坡 | 235.20 |
10 | 女子 3 米跳板 | 2019 | 马来西亚吉隆坡 | 219.15 |
东南亚运动会 | ||||
2 | 女子 3 米跳板 | 2023 | 柬埔寨金边 | 273.10 |
3 | 女子 10 米跳台 | 2023 | 柬埔寨金边 | 228.00 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛