板橋美波
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
4 | 女子双人 10 米跳台 | 2018 | 印度尼西亚 | 301.56 |
4 | 女子双人 10 米跳台 | 2014 | 韩国仁川 | 284.22 |
5 | 女子 10 米跳台 | 2014 | 韩国仁川 | 315.50 |
6 | 女子 1 米跳板 | 2018 | 印度尼西亚 | 226.15 |
7 | 女子 3 米跳板 | 2014 | 韩国仁川 | 270.05 |
奥运会 | ||||
6 | 女子双人 10 米跳台 | 2020 | 日本东京 | 291.42 |
8 | 女子 10 米跳台 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 356.60 |
世界锦标赛 | ||||
3 | 混合双人 10 米跳台 | 2023 | 日本福冈 | 305.34 |
4 | 女子双人 10 米跳台 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 297.84 |
5 | 女子双人 10 米跳台 | 2023 | 日本福冈 | 284.76 |
6 | 混合双人 10 米跳台 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 307.74 |
7 | 女子 10 米跳台 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 357.85 |
9 | 混合双人 10 米跳台 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 289.92 |
16 | 女子 10 米跳台 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 305.30 |
21 | 女子 10 米跳台 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 239.75 |
35 | 女子 3 米跳板 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 235.50 |
大奖赛 | ||||
1 | 混合双人 10 米跳台 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 309.06 |
1 | 女子 10 米跳台 | 2016 | 意大利博尔扎诺 | 357.95 |
1 | 女子 3 米跳板 | 2015 | 波多黎各圣胡安 | 297.60 |
2 | 女子双人 10 米跳台 | 2019 | 新加坡新加坡市 | 309.66 |
2 | 女子双人 10 米跳台 | 2019 | 马来西亚吉隆坡 | 294.30 |
2 | 女子 3 米跳板 | 2016 | 新加坡新加坡市 | 280.85 |
2 | 女子 10 米跳台 | 2016 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 375.00 |
2 | 女子 10 米跳台 | 2015 | 波多黎各圣胡安 | 323.55 |
3 | 女子 10 米跳台 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 332.80 |
3 | 女子 10 米跳台 | 2015 | 意大利博尔扎诺 | 297.35 |
4 | 混合双人 10 米跳台 | 2015 | 意大利博尔扎诺 | 284.40 |
6 | 女子 3 米跳板 | 2015 | 意大利博尔扎诺 | 263.75 |
8 | 女子 10 米跳台 | 2015 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 298.20 |
世界系列赛 | ||||
3 | 混合双人 10 米跳台 | 2019 | 日本相模原 | 325.50 |
3 | 女子 10 米跳台 | 2018 | 日本富士 | 368.70 |
3 | 混合双人 10 米跳台 | 2018 | 日本富士 | 315.36 |
4 | 女子双人 10 米跳台 | 2018 | 日本富士 | 295.29 |
6 | 女子 10 米跳台 | 2017 | 中国北京 | 311.75 |
7 | 女子双人 10 米跳台 | 2019 | 日本相模原 | 282.72 |
亚洲锦标赛 | ||||
3 | 女子 3 米跳板 | 2016 | 日本东京 | 291.30 |
3 | 女子 10 米跳台 | 2016 | 日本东京 | 332.65 |
东亚运动会 | ||||
5 | 女子 1 米跳板 | 2013 | 中国天津 | 247.05 |
7 | 女子 3 米跳板 | 2013 | 中国天津 | 240.25 |
世界杯决赛 | ||||
7 | 女子双人 10 米跳台 | 2021 | 日本东京 | 281.58 |
9 | 女子 10 米跳台 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 302.75 |
22 | 女子 3 米跳板 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 268.85 |
:
阅读。(Twitter 个人资料,2022 年 1 月 7 日)
:
运动员、教练
:
心理学 - 甲子园大学,日本宝冢
:
日语
:
JSS 宝冢 [日本]
:
马渊崇英 [俱乐部],日本
:
2013 年代表日本参赛(yahoo,2015 年 7 月 31 日)
:
2019 年 3 月,她接受了左胫骨应力性骨折手术。同年 8 月,她恢复了训练。(daily,2021 年 5 月 13 日;nikkansports,2021 年 5 月 2 日;sponichi,2019 年 4 月 19 日)
2018 年 4 月,她因左眼视网膜脱落接受了手术。(sponichi,2018 年 8 月 28 日)
2018 年 4 月,她因左眼视网膜脱落接受了手术。(sponichi,2018 年 8 月 28 日)
:
小学三年级时,她在日本 JSS 宝冢俱乐部开始参加跳水运动。(sanspo,2018 年 8 月 24 日;kuunel,2013 年 10 月 1 日)
:
她上小学一年级时就开始参加游泳运动了。后来,她遇到了向她推荐跳水运动的跳水教练马渊崇英。(kyotore,2017 年 7 月 27 日;zasshi,2016 年 1 月 15 日)
:
参加 2024 年巴黎奥运会。(at-s,2023 年 1 月 3 日)
:
2017 年,她被授予日本兵库县体育优秀奖(Hyogo Prefecture Sports Excellence Award)。(hyogo-c,2018 年 2 月 15 日)
图例
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛