黄倩萍
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子3米跳板 | 6 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
10 | 混合团体赛 | 2023 | 日本福冈 | 320.00 |
44 | 女子 1 米跳板 | 2023 | 日本福冈 | 178.40 |
大奖赛 | ||||
2 | 女子 3 米跳板 | 2018 | 马来西亚吉隆坡 | 262.25 |
3 | 女子 10 米跳台 | 2018 | 马来西亚吉隆坡 | 264.45 |
3 | 女子 3 米跳板 | 2016 | 新加坡新加坡市 | 209.10 |
3 | 女子双人 10 米跳台 | 2016 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 195.06 |
4 | 女子 3 米跳板 | 2022 | 马来西亚吉隆坡 | 269.55 |
6 | 女子 10 米跳台 | 2017 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 237.45 |
7 | 女子 10 米跳台 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 244.25 |
7 | 女子 10 米跳台 | 2016 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 190.65 |
7 | 女子 10 米跳台 | 2016 | 马来西亚古晋 | 216.20 |
世界系列赛 | ||||
5 | 女子双人 3 米跳板 | 2019 | 中国北京 | 268.26 |
7 | 女子双人 3 米跳板 | 2019 | 日本相模原 | 265.50 |
亚洲锦标赛 | ||||
3 | 女子双人 10 米跳台 | 2016 | 日本东京 | 220.41 |
6 | 女子 10 米跳台 | 2016 | 日本东京 | 219.00 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 女子 3 米跳板 | 2023 | 柬埔寨金边 | 276.30 |
2 | 女子 1 米跳板 | 2021 | 越南河内 | |
3 | 女子 10 米跳台 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 255.05 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛