杰尔森 本·贾比林
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子10米跳台 | 5 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
5 | 男子双人 10 米跳台 | 2018 | 印度尼西亚 | 356.52 |
8 | 男子 10 米跳台 | 2018 | 印度尼西亚 | 385.05 |
世界锦标赛 | ||||
10 | 混合团体赛 | 2023 | 日本福冈 | 320.00 |
11 | 男子双人 10 米跳台 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 322.35 |
12 | 混合双人 10 米跳台 | 2023 | 日本福冈 | 251.64 |
13 | 男子双人 10 米跳台 | 2019 | 韩国光州 | 333.90 |
19 | 男子 10 米跳台 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 353.10 |
30 | 男子 10 米跳台 | 2019 | 韩国光州 | 327.40 |
大奖赛 | ||||
1 | 男子 10 米跳台 | 2022 | 马来西亚吉隆坡 | 430.60 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2022 | 马来西亚吉隆坡 | 356.28 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2019 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 338.40 |
1 | 混合双人 10 米跳台 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 310.20 |
2 | 男子双人 10 米跳台 | 2019 | 马来西亚吉隆坡 | 365.10 |
2 | 混合双人 10 米跳台 | 2017 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 262.71 |
2 | 男子双人 10 米跳台 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 364.26 |
3 | 男子双人 10 米跳台 | 2017 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 334.62 |
6 | 男子 10 米跳台 | 2017 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 329.80 |
18 | 男子 10 米跳台 | 2019 | 美国加利福尼亚州米申维耶霍 | 327.30 |
18 | 男子 10 米跳台 | 2019 | 加拿大艾伯塔省卡尔加里 | 334.65 |
世界系列赛 | ||||
5 | 男子双人 10 米跳台 | 2019 | 英国伦敦 | 364.98 |
5 | 男子双人 10 米跳台 | 2019 | 俄罗斯喀山 | 334.26 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2021 | 越南河内 | |
1 | 混合双人 10 米跳台 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 311.94 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 384.12 |
世界杯总决赛 | ||||
7 | 男子双人 10 米跳台 | 2018 | 中国武汉 | 382.02 |
9 | 男子双人 10 米跳台 | 2021 | 日本东京 | 359.82 |
17 | 男子 10 米跳台 | 2018 | 中国武汉 | 360.00 |
34 | 男子 10 米跳台 | 2021 | 日本东京 | 336.90 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛