哈尼斯·纳齐尔 本·贾亚·苏里亚
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子1米跳板 | 6 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
5 | 男子双人 10 米跳台 | 2018 | 印度尼西亚 | 356.52 |
世界锦标赛 | ||||
10 | 混合团体赛 | 2023 | 日本福冈 | 320.00 |
11 | 男子双人 10 米跳台 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 322.35 |
13 | 男子双人 10 米跳台 | 2019 | 韩国光州 | 333.90 |
28 | 男子 10 米跳台 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 317.80 |
51 | 男子 1 米跳板 | 2023 | 日本福冈 | 250.10 |
大奖赛 | ||||
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2019 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 338.40 |
2 | 混合双人 10 米跳台 | 2022 | 马来西亚吉隆坡 | 260.04 |
2 | 男子双人 10 米跳台 | 2019 | 马来西亚吉隆坡 | 365.10 |
2 | 男子双人 10 米跳台 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 364.26 |
3 | 男子双人 10 米跳台 | 2017 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 334.62 |
4 | 男子 10 米跳台 | 2019 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 292.00 |
7 | 男子 3 米跳板 | 2022 | 马来西亚吉隆坡 | 308.70 |
10 | 男子 10 米跳台 | 2019 | 马来西亚吉隆坡 | 307.10 |
世界系列赛 | ||||
5 | 男子双人 10 米跳台 | 2019 | 英国伦敦 | 364.98 |
5 | 混合双人 10 米跳台 | 2019 | 俄罗斯喀山 | 278.40 |
5 | 男子双人 10 米跳台 | 2019 | 俄罗斯喀山 | 334.26 |
5 | 混合双人 10 米跳台 | 2019 | 日本相模原 | 311.10 |
6 | 混合双人 10 米跳台 | 2019 | 英国伦敦 | 288.12 |
7 | 混合双人 10 米跳台 | 2019 | 中国北京 | 267.00 |
8 | 混合双人 10 米跳台 | 2019 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 256.20 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2021 | 越南河内 | |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 384.12 |
世界杯总决赛 | ||||
7 | 混合双人 10 米跳台 | 2018 | 中国武汉 | 273.90 |
7 | 男子双人 10 米跳台 | 2018 | 中国武汉 | 382.02 |
9 | 男子双人 10 米跳台 | 2021 | 日本东京 | 359.82 |
43 | 男子 10 米跳台 | 2021 | 日本东京 | 283.80 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛