伯特兰·罗迪克特 阿纳克·利塞斯
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
10 | 男子 10 米跳台 | 2023 | 日本福冈 | 442.35 |
12 | 男子双人 10 米跳台 | 2023 | 日本福冈 | 310.44 |
大奖赛 | ||||
3 | 男子双人 10 米跳台 | 2018 | 马来西亚吉隆坡 | 268.47 |
4 | 男子双人 3 米跳板 | 2018 | 马来西亚吉隆坡 | 296.43 |
8 | 男子 3 米跳板 | 2018 | 马来西亚吉隆坡 | 285.80 |
东南亚运动会 | ||||
2 | 男子 10 米跳台 | 2023 | 柬埔寨金边 | 384.00 |
3 | 男子 1 米跳板 | 2021 | 越南河内 | |
世界杯总决赛 | ||||
5 | 混合团体赛 | 2022 | 德国柏林 | 265.00 |
9 | 男子 10 米跳台 | 2022 | 德国柏林 | 275.85 |
图例
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛