竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
日本
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子团体竞速赛 | 1993年9月16日 | |
1999年7月27日 | ||
1996年2月29日 | ||
1999年6月8日 | ||
男子争先赛 | 1999年7月27日 | |
1999年6月8日 | ||
男子凯林赛 | 1999年7月27日 | |
1999年6月8日 | ||
男子团体追逐赛 | 2000年11月1日 | |
1998年2月14日 | ||
1993年12月15日 | ||
1999年9月13日 | ||
1989年6月6日 | ||
男子全能赛 | 1989年6月6日 | |
男子麦迪逊赛 | 2000年11月1日 | |
1998年2月14日 | ||
女子争先赛 | 1994年8月17日 | |
1998年12月7日 | ||
女子凯林赛 | 1994年8月17日 | |
1998年12月7日 | ||
女子团体追逐赛 | 2004年8月6日 | |
2002年1月13日 | ||
1997年4月10日 | ||
2004年12月14日 | ||
女子全能赛 | 1997年4月10日 | |
女子麦迪逊赛 | 2002年1月13日 | |
2004年12月14日 |