竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
尼泊尔
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 1997年7月30日 | |
2003年10月7日 | ||
1990年1月25日 | ||
2000年1月24日 | ||
2006年2月17日 | ||
1991年10月10日 | ||
1997年1月22日 | ||
2004年3月5日 | ||
2002年9月2日 | ||
2001年6月22日 | ||
2004年5月22日 | ||
2001年12月14日 | ||
2000年8月2日 | ||
1996年10月20日 | ||
1996年2月2日 |
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 1997年7月30日 | |
2003年10月7日 | ||
1990年1月25日 | ||
2000年1月24日 | ||
2006年2月17日 | ||
1991年10月10日 | ||
1997年1月22日 | ||
2004年3月5日 | ||
2002年9月2日 | ||
2001年6月22日 | ||
2004年5月22日 | ||
2001年12月14日 | ||
2000年8月2日 | ||
1996年10月20日 | ||
1996年2月2日 |