竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
阿富汗
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 1993年8月10日 | |
1998年12月20日 | ||
1995年2月1日 | ||
1991年6月4日 | ||
1998年8月11日 | ||
2000年8月15日 | ||
1987年6月10日 | ||
1998年9月30日 | ||
1988年7月10日 | ||
1994年10月1日 | ||
1995年1月10日 | ||
2007年3月31日 | ||
2001年8月12日 | ||
1999年2月6日 | ||
2000年5月21日 |
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 1993年8月10日 | |
1998年12月20日 | ||
1995年2月1日 | ||
1991年6月4日 | ||
1998年8月11日 | ||
2000年8月15日 | ||
1987年6月10日 | ||
1998年9月30日 | ||
1988年7月10日 | ||
1994年10月1日 | ||
1995年1月10日 | ||
2007年3月31日 | ||
2001年8月12日 | ||
1999年2月6日 | ||
2000年5月21日 |