板球 - Hong Kong, China vs Malaysia - 预赛B组 成绩
浙江工业大学(屏峰校区)板球场 - 9月 19日 - 14:00
预赛B组
- 比赛 2
Hong Kong, China
Hong Kong, China
-
Malaysia
Malaysia
No. | 姓名 | 位置 | ||
---|---|---|---|---|
12 | 右手击球员 | |||
34 | 右手击球员 | |||
88 | 右手击球员 | |||
17 |
(C) |
全能球员 | ||
23 | 全能球员 | |||
9 | 右手击球员 | |||
24 |
(WK)
|
守桩员 | ||
26 | 全能球员 | |||
19 | 右手手指旋转球投手 | |||
82 | 右手中速投手 | |||
11 | 右手中速投手 | |||
No. | 姓名 | 位置 | ||
---|---|---|---|---|
9 | 右手击球员 | |||
25 | 全能球员 | |||
24 | 右手中速投手 | |||
28 | 全能球员 | |||
18 | 全能球员 | |||
55 | 全能球员 | |||
93 | 全能球员 | |||
16 | 右手手指旋转球投手 | |||
44 | 右手手指旋转球投手 | |||
17 | 守桩员 | |||
5 | 全能球员 | |||
职能 | 姓名 |
---|---|
比赛仲裁 |
IND BHATT PJBHATT Prakash Jitendra |
场上裁判 |
IND RATHI VGRATHI Vrinda Ghanshyam |
场上裁判 |
SGP PRASAD SSPRASAD Sarika Siva |
第3裁判 |
SGP NATARAJAN ANATARAJAN Anand |
竞赛视频裁判 |
BAN MUKUL MRMUKUL Masudur Rahman |
图例
- (C):
- 队长
- (WK):
- Wicket Keeper
- BAN:
- 孟加拉国
- IND:
- 印度
- No.:
- 编号
- SGP:
- 新加坡